Bàdminton als Jocs Olímpics
Aparença
El bàdminton és un esport que forma part del programa olímpic des dels Jocs Olímpics d'estiu de 1992 celebrats a Barcelona (Espanya). Anteriorment, però, havia estat esport de demostració en els Jocs Olímpics d'estiu de 1972 celebrats a Munic (RFA) i els Jocs Olímpics d'estiu de 1988 celebrats a Seül (Corea del Sud).
La gran dominadora d'aquest esport és la República Popular de la Xina, seguida de Corea del Sud i Indonèsia.
Programa
| Edició | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Anys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual masculí | • | • | • | • | • | • | 6 |
| Dobles masculins | • | • | • | • | • | • | 6 |
| Individual femení | • | • | • | • | • | • | 6 |
| Dobles femenins | • | • | • | • | • | • | 6 |
| Dobles mixtos | • | • | • | • | • | 5 |
Medaller
| Posició | Estat | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 14 | 38 | |
| 2 | Corea del Sud Corea del Sud | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 29 | 29 | 33 | 91 | |
Medallistes més guardonats
Categoria masculina
| Nom | CON | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Dong-Mun | Corea del Sud Corea del Sud | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Zhang Jun | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Lin Dan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Park Ju-Bong | Corea del Sud Corea del Sud | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cai Yun | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Fu Haifeng | 1 | 1 | 0 | 2 |
Categoria femenina
| Nom | CON | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gao Ling | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Gil Young-ah | Corea del Sud Corea del Sud | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Gu Jun | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Ge Fei | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Zhang Ning | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Zhao Yunlei | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vegeu també
Enllaços externs
- (anglès) Cercador Olímpic
- (anglès) www.sports-reference.com - Bàdminton