Piragüisme als Jocs Olímpics
Aparença
El piragüisme és un esport que va debutar als Jocs Olímpics d'estiu en l'edició celebrada a Berlín (Alemanya) l'any 1936. Anteriorment, però, ja havia estat esport de demostració en l'edició de 1924.
La competició femenina debutà en l'edició de 1948 a Londres (Regne Unit).
Els grans dominadors d'aquest esport són Alemanya, la Unió Soviètica i Hongria.
Disciplines i embarcacions
Formen part d'aquest esport dues disciplines: la cursa en eslàlom i la cursa en aigües tranquil·les.
Per a la disputa de les proves s'utilitzen dues embarcacions: la canoa (C) d'un o dos tripulants, i el caiac (K) d'un, dos o quatre tripulants. Normalment les curses són sobre una distància de 500 o 1.000 m, si bé entre 1936 i 1956 hi hagué una prova sobre una distància de 10.000 metres.
Proves
Esprint (aigües tranquil·les)
| Edició | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa actual | ||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 200 m masculí | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| C-1 1000 m masculí | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||||
| C-2 1000 m masculí | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||||
| K-1 200 m masculí | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| K-1 1000 m masculí | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||||
| K-2 200 m masculí | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| K-2 1000 m masculí | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||||
| K-4 1000 m masculí | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||||||
| K-1 200 m femení | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| K-1 500 m femení | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||||||
| K-2 500 m femení | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||||||||
| K-4 500 m femení | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||||
| Programa eliminat | ||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 500 m masculí | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||
| C-1 10000 m masculí | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| C-2 500 m masculí | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||
| C-2 10000 m masculí | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||
| K-1 500 m masculí | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||
| K-1 10000 m masculí | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||
| K-1 4 x 500 m masculí | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| K-2 500 m masculí | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||
| K-2 10000 m masculí | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||
| K-1 plegable 10000 m masculí | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| K-2 plegable 10000 m masculí | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Proves totals | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
Eslàlom (aigües braves)
| Edició | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 masculí | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||
| C-2 masculí | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||
| K-1 masculí | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||
| K-1 femení | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||
| Proves totals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Medaller


| Posició | Estat | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 21 | 74 | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 51 | |
| 3 | 22 | 29 | 26 | 77 | |
| 4 | 15 | 11 | 4 | 30 | |
| 5 | 14 | 7 | 9 | 30 | |
| 6 | 10 | 10 | 14 | 34 | |
| 7 | 7 | 8 | 18 | 33 | |
| 8 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 10 | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 11 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 13 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 15 | 4 | 10 | 10 | 24 | |
| 16 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 18 | 3 | 8 | 11 | 22 | |
| 19 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 20 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 3 | 5 | 5 | 13 | ||
| 22 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
| 23 | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 24 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 25 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 26 | Error creant la miniatura: Ucraïna | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | Error creant la miniatura: Equip Unificat | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | 0 | 6 | 12 | 18 | |
| 31 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 32 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Togo Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 210 | 210 | 210 | 630 | |
- en cursiva: comitès nacionals desapareguts.
Medallistes més guardonats
Categoria masculina
| Nom | CON | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gert Fredriksson | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| Ivan Patzaichin | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| Knut Holmann | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Rüdiger Helm | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Ian Ferguson | 4 | 1 | 0 | 5 |
Categoria femenina
| Nom | CON | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Birgit Fischer-Schmidt | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| Katalin Kovács | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| Agneta Andersson | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Katrin Wagner | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Natasa Janics | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Rita Kőbán | 2 | 3 | 1 | 6 |
Enllaços externs
- (anglès) Cercador Olímpic
- (anglès) www.sports-reference.com - Piragüisme