Bàsquet als Jocs Olímpics
El bàsquet ha estat una prova dels Jocs Olímpics des dels Jocs de Berlín 1936 fins a l'actualitat, de manera ininterrompuda. Anteriorment també havia format part dels Jocs Olímpics d'estiu 1904, disputats a París (França), si bé com a esport de demostració.
Els Estats Units d'Amèrica han estat els dominadors de la disciplina des dels seus inicis, guanyant quinze medalles en les setze edicions disputades, dotze d'or, una d'argent i dues de bronze. Als Jocs de Moscou 1980 no en van guanyar cap en no participar-hi pel boicot dels Estats Units als Jocs d'aquell any.
Des dels Jocs de Mont-real de 1976 també existeix un campionat femení. Fins als Jocs del 2012 només els Estats Units i l'antiga Unió Soviètica han aconseguit guanyar la medalla d'or de l'especialitat.
Seus i pavellons

Medallistes
Categoria masculina
Categoria femenina
Medaller
| Posició | País | Or | Plata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 2 | 3 | 26 | |
| 2 | Unió Soviètica Unió Soviètica | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | Error creant la miniatura: RF Iugoslàvia [5] | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 4 | Argentina Argentina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Equip Unificat Equip Unificat | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Brasil Brasil | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Error creant la miniatura: R.P. de la Xina | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Corea del Sud Corea del Sud | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Error creant la miniatura: Lituània | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | Cuba Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mèxic Mèxic | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 28 | 28 | 28 | 84 | |
- en cursiva: comitès nacionals desapareguts.
Medallistes més guardonats
Categoria masculina
| Nom | CON | Or | Plata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennadi Volnov | Unió Soviètica Unió Soviètica | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Sergei Belov | Unió Soviètica Unió Soviètica | 1 | 0 | 3 | 4 |
| David Robinson | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Carmelo Anthony | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| LeBron James | 2 | 0 | 1 | 3 |
Categoria femenina
| Nom | CON | Or | Plata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Teresa Edwards | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Lisa Leslie | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristi Harrower | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Lauren Jackson | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Katie Smith | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Dawn Staley | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Sheryl Swoopes | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Katie Smith | 3 | 0 | 0 | 3 |
Vegeu també
Notes
- ↑ Els Estats Units no van acceptar la medalla d'argent, al considerar que hi van haver irregularitats als darrers tres segons de la final per la medalla d'or. En plena Guerra Freda, un tribunal format per cinc jutges van donar la medalla d'or a la Unió Soviètica per 3 vots a 2. Els jutges en contra de la impugnació del resultat eren de països sota l'esfera soviètica: Cuba, Hongria i Polònia i els jutges a favor dels EUA eren d'Itàlia i de Puerto Rico.
- ↑ Als Jocs Olímpics de Moscou 1980, Itàlia va competir sota la bandera olímpica.
- ↑ Als Jocs Olímpics de Moscou 1980, Espanya va competir sota la bandera olímpica.
- ↑ Als Jocs Olímpics de Barcelona 92, la CEI va competir sota la bandera olímpica i amb el nom d'Equip Unificat.
- ↑ Es tenen en compte tant les medalles obtingudes per la República Federal Socialista de Iugoslàvia (1943-1992) com per la República Federal de Iugoslàvia (1992-2003).
Enllaços externs
- (anglès) Cercador Olímpic
- (castellà) Web oficial dels XXIX Jocs Olímpics
- (anglès) www.sports-reference.com - Bàsquet