Taekwondo als Jocs Olímpics
Aparença
El taekwondo és un esport que forma part del programa olímpic des dels Jocs Olímpics d'estiu del 2000 celebrats a Sydney (Austràlia). Anteriorment, però, havia estat esport de demostració en les edicions de 1988 a Seül (Corea del Sud) i 1992 a Barcelona (Espanya).
El gran dominador d'aquest esport és Corea del Sud.
Programa i pesos
- Programa
| Proves | 88 | 92 | 06 | 00 | 04 | 08 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova masculina | (d) | (d) | • | • | • | • | |
| Prova feminina | (d) | (d) | • | • | • | • |
- Pesos
| Categoria | Masculina | Femenina |
|---|---|---|
| Pes mosca | – 58 kg | – 49 kg |
| Pes lleuger | 58-68 kg | 49-57 kg |
| Pes mitjà | 68-80 kg | 57-67 kg |
| Pes pesat | + 80 kg | + 67 kg |
Medaller

| Posició | CON | Argent | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 3 | Estats Units Estats Units | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Taipei Xina Taipei | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 5 | Mèxic Mèxic | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Iran Iran | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 10 | Cuba Cuba | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | Error creant la miniatura: Regne Unit | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Argentina Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Error creant la miniatura: Tailàndia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | Gabon Gabon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Error creant la miniatura: República Dominicana | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Error creant la miniatura: Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Croàcia Croàcia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Error creant la miniatura: Afganistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 28 | Brasil Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Error creant la miniatura: Kazakhstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Nigèria Nigèria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 32 | 32 | 48 | 112 | |
Medallistes més guardonats
Categoria masculina
| Nom | CON | Plata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven López | Estats Units Estats Units | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Hadi Saei | Iran Iran | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Chu Mu-Yen | Taipei Xina Taipei | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Servet Tazegül | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Alexandros Nikolaidis | 0 | 2 | 0 | 2 |
Categoria femenina
| Nom | CON | Plata | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hwang Gyeong-Seon | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Chen Zhong | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Wu Jingyu | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| María Espinoza | Mèxic Mèxic | 1 | 0 | 1 | 2 |
Enllaços externs
- (anglès) Cercador Olímpic
- (anglès) www.sports-reference.com - Taekwondo