Cabanillas
Aparença
| |||
| Municipi Navarra | |||
| Estat • Comunitat Autònoma • Província • Comarca • Mancomunitat |
Espanya Comunitat Foral de Navarra Navarra Tudela Merindad de Tudela | ||
| Predom. ling. | castellà[1] | ||
| Superfície | 36,47 km² | ||
| Altitud | 262 msnm | ||
| Població (2016[2]) • Densitat |
1.393 hab. 38,2 hab/km² | ||
| Coordenades | 42° 1′ 53″ N, 1° 31′ 37″ O / 42.03139°N,1.52694°O{{#coordinates:42 | 1 | 53 | N | 1 | 31 | 37 | W | type:city(1483)_region:ES | primary|name=
}}Error de l'expressió: Operador < inesperat | ||
| Distàncies | 101 km de Pamplona | ||
| Dirigents: • Alcalde: |
Ana María Rodríguez Enériz (PSN) | ||
| Codi postal | 31511
| ||
Cabanillas és un municipi de Navarra, a la comarca de Tudela, dins la merindad de Tudela. Limita al nord i oest amb Tudela i les Bardenas Reales, al sud con Fontellas i Ribaforada i a l'est amb Fustiñana.
Demografia
| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 464 | 1 465 | 1 461 | 1 503 | 1 518 | 1 570 | 1 616 | 1 608 | 1 586 | 1 488 | 1 495 |
| Fonts: Cabanillas i Institut d'Estadística de Navarra | ||||||||||
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | ||
| 1983 - 1987 | ||
| 1987 - 1991 | ||
| 1991 - 1995 | Jesús Santos Perez | PSN-PSOE |
| 1995 - 1999 | Jesús Santos Perez | PSN-PSOE |
| 1999 - 2003 | Jesús Santos Perez | PSN-PSOE |
| 2003 - 2007 | Ana María Rodríguez Enériz | PSN-PSOE |
| 2007 - 2011 | Ana María Rodríguez Enériz | PSN-PSOE |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències
- ↑ Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del vascuence
- ↑ «Padró municipal a data d'1 de gener de 2016» (en castellà). Institut Nacional d'Estadística, 19-12-2016. [Consulta: 12 febrer 2017].