Uterga
Aparença
| |||
| Localització | |||
| Municipi Navarra | |||
| Estat • Comunitat Autònoma • Província • Comarca • Mancomunitat |
Espanya Comunitat Foral de Navarra Navarra Puente la Reina Merindad de Pamplona | ||
| Predom. ling. | castellà[1] | ||
| Superfície | 9,23 km² | ||
| Altitud | 493 msnm | ||
| Població (Plantilla:Padró INE/ref) • Densitat |
Plantilla:Padró INE hab. | ||
| Coordenades | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|42|Plantilla:Puntdecimal|N|1|45|Plantilla:Puntdecimal|W | name=}} | |
| Distàncies | 19 km de Pamplona | ||
| Dirigents: • Alcalde: |
Pedro María Nagore Lanas (indep) | ||
| Codi postal | 31133
| ||
Uterga és un municipi de Navarra, a la comarca de Puente la Reina, dins la merindad de Pamplona.
Demografia
| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 141 | 141 | 136 | 138 | 140 | 162 | 175 | 171 | 170 | 166 | 169 |
| Fonts: Uterga i Institut d'Estadística de Navarra | ||||||||||
