Ollaran
Aparença
| |||
| Municipi Navarra | |||
| Estat • Comunitat Autònoma • Província • Comarca • Mancomunitat |
Espanya Comunitat Foral de Navarra Navarra Cuenca de Pamplona Merindad de Pamplona | ||
| Predom. ling. | Mixt basc i castellà[1] | ||
| Superfície | 36,98 km² | ||
| Altitud | 504 msnm | ||
| Població (Plantilla:Padró INE/ref) • Densitat |
Plantilla:Padró INE hab. | ||
| Coordenades | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|Plantilla:Puntdecimal|N|1|Plantilla:Puntdecimal|W | name=}} | |
| Distàncies | 22 km de Pamplona | ||
| Dirigents: • Alcalde: |
Francisco Javier Ecay Ilzarbe (A.V. Txurrigerri). | ||
| Codi postal | 31172
| ||
Ollaran (oficialment Ollo) és un municipi de Navarra, a la comarca de Cuenca de Pamplona, dins la merindad de Pamplona. Limita al nord amb Arakil, al sud amb Oltza i Andia i a l'est amb Itza.
Concejos
| Entitat de Població | Pob. (2006) |
|---|---|
| Anoz | 27 |
| Arteta | 30 |
| Beasoáin-Eguíllor | 69 |
| Ilzarbe | 30 |
| Ollo (concejo) | 48 |
| Senosiáin | 21 |
| Ulzurrun | 62 |
Demografia
| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 363 | 355 | 336 | 318 | 323 | 300 | 311 | 305 | 308 | 309 | 298 |
| Sources: Ollaran i institut d'estadística de navarra | ||||||||||
