Estació de Gorg
| Error creant la miniatura: Gorg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitxer:L10 126.JPG L'estació de metro. | |||||||||||||||
| Informació general | |||||||||||||||
| Zona tarifària | 1 | ||||||||||||||
| Adreça | Avinguda del Marquès de Mont-roig | ||||||||||||||
| Municipi | Badalona, Barcelonès | ||||||||||||||
| Serveis | Estacció accessible Ascensor Servei d'autobús urbà | ||||||||||||||
| Línies i serveis | |||||||||||||||
| Metro | Fitxer:L2 barcelona.svg Fitxer:L10 barcelona.svg | ||||||||||||||
| Tram | Error creant la miniatura: | ||||||||||||||
| Enllaços | |||||||||||||||
| Bus TMB | 44 | ||||||||||||||
| Autobús urbà | BD3 BD4 | ||||||||||||||
| Interurbans | B16 B25 B26 B30 B31 | ||||||||||||||
| Nitbús | N11 | ||||||||||||||
| Q494756 | |||||||||||||||
| Q130788 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Q158454 | |||||||||||||||
| Q853614 | Q1309508 | ||||||||||||||
| Q1681293 | |||||||||||||||
| Q15069452 | |||||||||||||||
| Mapa Metro Línia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa Metro Línia 9 i 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorg és un intercanviador ferroviari que enllaça el metro de Barcelona (L2 i L10) i el Trambesòs (T5). Es troba situada a l'Avinguda del Marquès de Mont-roig al barri de Gorg de Badalona, molt a prop del Pavelló Olímpic de Badalona.
L'estació de la L2 està soterrada sota l'avinguda i es va inaugurar el 1985 com a perllongació de la L4 fins que al 2002 amb la traspàs del tram La Pau - Pep Ventura a la L2 va passar a formar part d'aquesta línia i amb el canvi es va adaptar a persones amb mobilitat reduïda. Cinc anys més tard, al 8 de setembre del 2007, es va inaugurar la parada del Tram per a la T5 que es troba a sobre de l'anterior. Uns mesos més tard, el 15 de juny del 2008, hi va arribar la T6, fins que es va reestructurar la línia T6.
L'estació de la L9/L10 del metro de Barcelona pertany al Tram 4 (La Sagrera – Can Zam / Gorg), i hi tenen parada trens de la L10. La previsió inicial era obrir l'estació l'any 2004 i posteriorment l'any 2008.[2] però donats els contratemps no es va posar en funcionament fins el 18 d'abril del 2010.[3]
| Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Metro de Barcelona | ||||
| Paral·lel | Sant Roc | Fitxer:L2 barcelona.svg | Pep Ventura | Badalona Pompeu Fabra |
| La Sagrera | La Salut | Fitxer:L10 barcelona.svg | Terminal
| |
| Fitxer:Tramvia metropolita.svg Trambesòs | ||||
| Glòries | Sant Roc | Error creant la miniatura: | terminal | |
Accessos del metro
- Avinguda del Marquès de Mont-roig
- Carrer Alfons XII
Galeria
-
Accès a l'estació de la L10.
-
Andana de la L10.
-
Accés a l'andana de la L10, des de l'andana de la L2.
-
Parada del tramvia.
Referències
- ↑ «PDI de la regió metropolitana de Barcelona 2001-2010: Memòria actualitzada» (PDF). Autoritat del Transport Metropolità, 01-07-2009. [Consulta: 24 abril 2010].
- ↑ Borrell, Anna «Metro. Línia 9». Anuari territorial de Catalunya 2005. Institut d'Estudis Catalans, pàg. 230 [Consulta: 3 juny 2011].
- ↑ «El Govern posa en marxa les noves estacions de l'L9/L10 de La Sagrera i Onze de Setembre» (PDF). gencat.cat. Generalitat de Catalunya, 26-06-2010. [Consulta: 7 juny 2011].
Vegeu també