Kim Clijsters
| Kim Clijsters | ||
|---|---|---|
| Kim Clijsters (2006) | ||
| País | ||
| Residència | Bree (Bèlgica) | |
| Naixença | 1 de juny de 1983 Bilzen (Bèlgica) | |
| Alçada | 1.74 m | |
| Pes | 68 kg | |
| Professional | 17 d'agost de 1997 | |
| Retirat | 6 de maig de 2007 Retorn 11 d'agost de 2009 | |
| Joc | Dretana (revés a dues mans) | |
| Diners guanyats | US$ 16.433.856 | |
| Web oficial | Web oficial | |
| Individual | ||
| Rècord partits | 503–121 (80,6%) | |
| Títols | 41 | |
| Millor rànquing | 1 (11 d'agost de 2003) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | G (2011) | |
| Roland Garros | F (2001, 2003) | |
| Wimbledon | SF (2003, 2006) | |
| US Open | G (2005, 2009, 2010) | |
| Altres torneigs | ||
| Copa Masters | G (2002, 2003, 2010) | |
| Jocs Olímpics | QF (2012) | |
| Dobles | ||
| Rècord partits | 131–54 | |
| Títols | 11 | |
| Millor rànquing | 1 (4 d'agost de 2003) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | QF (2003) | |
| Roland Garros | G (2003) | |
| Wimbledon | G (2003) | |
| US Open | QF (2002) | |
| Dobles mixtos | ||
| Títols | 0 | |
| Grand Slams | ||
| Wimbledon | F (2000) | |
| Perfil a WTA | ||
| Darrera actualització: 17/11/2011 | ||
Kim Clijsters és una jugadora de tennis professional, nascuda el 8 de juny de 1983 en Bilzen, Bèlgica. El 10 d'agost de 2003 va arribar el lloc nombre 1 del rànquing mundial de la WTA.
Carrera professional
Guanyà 33 títols en individuals durant la seua carrera. Dues d'aqueixos els va obtenir en el WTA Tour Championships de Los Angeles, Califòrnia en 2002 i 2003, quan va vèncer a la francesa Amélie Mauresmo. Un dels seus majors assoliments va ser obtenir el trofeu del US Open en l'any 2005.
Anuncià la seua retirada del tennis el 6 de maig de 2007, a causa de les contínues lesions que va patir durant els seus últims anys de competició.
En el 2007 inicia l'any del seu comiat del tennis competitiu guanyant el torneig d'exhibició en Hong Kong, derrotant en la final a la russa Maria Xaràpova. Després va assistir al campionat de Sydney, assolint una important victòria en aquest torneig preparatori per l'Australian Open; després d'un parell partit, enfront de la sèrbia Jelena Janković, assoleix alçar el seu trofeu nombre 34 en individuals. Estant les coses així, Clijsters es perfila com ferma candidata a guanyar l'Obert d'Austràlia, ja que en aquesta edició 2007 faltaria la belga Justine Henin, el que deixaria com favorites a Clijsters, Hingis, Xaràpova i Mauresmo. Davant la prompta caiguda de la francesa en vuitens de final, i davant el potent joc que la belga demostrava a aquestes instàncies, tot preveia un segon gran eslam per a la jugadora europea. Però les coses no se li van donar, doncs si bé va guanyar un excel·lent partit per els quarts de final enfront de la suïssa Martina Hingis, cauria en dues sets enfront d'una inspirada Maria Xaràpova, qui arribava així al seu segona final consecutiva de gran eslam i la tercera de la seua carrera, trencant una seguidilla de partits guanyats de Kim Clijsters, en el que constituiria la seua primera derrota del 2007 i el seu últim partit com professional en el prestigiós torneig australià.
Sense importar el que va patir la jugadora belga en els últims anys de la seua carrera, va anar una de les jugadores més completes de la generació de jugadores del 90 i que es va mantenir en la primera dècada del segle XXI. Els seus forts colps, el seu potent servei, la seua gran flexibilitat i la seua velocitat la converteixen en una de les jugadores més difícils de vèncer en el circuit WTA. La belga va protagonitzar molts clàssics del tennis, enfront de jugadores com Xaràpova, Henin, i les germanes Williams, amb qui va compartir bona part de la seua carrera.
El 26 de Març de 2009 a l'edat de 25 anys, fa oficial el seu retorn al circuit WTA. Aquest retorn es portarà a terme el pròxim 17 de maig amb motiu de la posada de llarg de la nova coberta instal·lada sobre la pista Central de Wimbledon.
El 10 d'agost de 2009 a l'edat de 26 anys torna a jugar un partit vàlid pel circuit WTA. En Cincinnati i per la primera ronda venç a la francesa Marion Bartoli, 13 del món, 6-4, 6-3 , després de més de 2 anys d'inactivitat.
Torneigs de Grand Slam
Individual: 8 (4−4)
Campiona
| Any | Torneig | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | US Open | 6–3, 6–1 | |
| 2009 | US Open (2) | 7–5, 6–3 | |
| 2010 | US Open (3) | 6–2, 6–1 | |
| 2011 | Open d'Austràlia | 3−6, 6−3, 6−3 |
Finalista
| Any | Torneig | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Roland Garros | 1–6, 6–4, 12–10 | |
| 2003 | Roland Garros (2) | 6–0, 6–4 | |
| 2003 | US Open | 7–5, 6–1 | |
| 2004 | Open d'Austràlia | 6–3, 4–6, 6–3 |
Dobles: 3 (2−1)
Campiona
| Any | Torneig | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Roland Garros | 6–7, 6–2, 9–7 | ||
| 2003 | Wimbledon | 6–4, 6–4 |
Finalista
| Any | Torneig | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Wimbledon | 6–4, 6–3 |
Dobles mixtos: 1 (0−1)
Finalista
| Any | Torneig | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Wimbledon | 6–4, 7–6(3) |
Finals
Individual: 60 (41−19)
Títols (41)
| Abans de 2009 | Després de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (4) | |
| WTA Tour Championships (3) | |
| Tier I (5) | Premier (2) |
| Tier II (18) | |
| Tier III (7) | International (1) |
| Tier IV i V (1) | |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 de setembre de 1999 | Luxemburg, Luxemburg | Moqueta | 6–2, 6–2 | |
| 2. | 10 de gener de 2000 | Hobart, Austràlia | Dura | 2–6, 6–2, 6–2 | |
| 3. | 30 d'octubre de 2000 | Leipzig, Alemanya | Moqueta | 7–6(6), 4–6, 6–4 | |
| 4. | 23 de juliol de 2001 | Stanford, EUA | Dura | 6–4, 6–7(5), 6–1 | |
| 5. | 24 de setembre 2001 | Leipzig (2) | Moqueta | 6–1, 6–1 | |
| 6. | 22 d'octubre de 2001 | Luxemburg (2) | Dura | 6–2, 6–2 | |
| 7. | 29 d'abril de 2002 | Hamburg, Alemanya | Terra batuda | 1–6, 6–3, 6–4 | |
| 8. | 7 d'octubre de 2002 | Filderstadt, Alemanya | Dura | 4–6, 6–3, 6–4 | |
| 9. | 21 d'octubre de 2002 | Luxemburg (3) | Dura | 6–1, 6–2 | |
| 10. | 4 d'octubre de 2002 | Home Depot Championships, Los Angeles, EUA | Moqueta | 7–5, 6–3 | |
| 11. | 6 de gener de 2003 | Sydney, Austràlia | Dura | 6–4, 6–3 | |
| 12. | 3 de març de 2003 | Indian Wells, EUA | Dura | 6–4, 7–5 | |
| 13. | 12 de maig de 2003 | Roma, Itàlia | Terra batuda | 3–6, 7–6(3), 6–0 | |
| 14. | 16 de juny de 2003 | 's-Hertogenbosch, Països Baixos | Herba | 6–7(4), 3–0, retirada | |
| 15. | 21 de juliol 2003 | Stanford (2) | Dura | 4–6, 6–4, 6–2 | |
| 16. | 4 d'agost de 2003 | Los Angeles, EUA | Dura | 6–1, 3–6, 6–1 | |
| 17. | 6 d'octubre de 2003 | Filderstadt (2) | Dura | 5–7, 6–4, 6–2 | |
| 18. | 20 d'octubre de 2003 | Luxemburg (4) | Dura | 6–2, 7–5 | |
| 19. | 3 de novembre de 2003 | WTA Tour Championships, Los Angeles (2) | Dura | 6–2, 6–0 | |
| 20. | 9 de febrer de 2004 | París, França | Moqueta | 6–2, 6–1 | |
| 21. | 16 de febrer de 2004 | Anvers, Bèlgica | Moqueta | 6–3, 6–0 | |
| 22. | 7 de març de 2005 | Indian Wells (2) | Dura | 6–4, 4–6, 6–2 | |
| 23. | 23 de març de 2005 | Miami, EUA | Dura | 6–3, 7–5 | |
| 24. | 13 de juny de 2005 | Eastbourne, Regne Unit | Herba | 7–5, 6–0 | |
| 25. | 1 d'agost de 2005 | Stanford (3) | Dura | 7–5, 6–2 | |
| 26. | 8 d'agost de 2005 | Los Angeles (2) | Dura | 6–4, 6–1 | |
| 27. | 15 d'agost de 2005 | Toronto, Canadà | Dura | 7–5, 6–1 | |
| 28. | 10 de setembre de 2005 | US Open, EUA | Dura | 6–3, 6–1 | |
| 29. | 2 d'octubre de 2005 | Luxemburg (5) | Dura | 6–2, 6–4 | |
| 30. | 30 d'octubre de 2005 | Hasselt, Bèlgica | Dura | 6–2, 6–3 | |
| 31. | 7 de maig de 2006 | Varsòvia, Polònia | Terra batuda | 7–5, 6–2 | |
| 32. | 30 de juliol de 2006 | Stanford (4) | Dura | 6–4, 6–2 | |
| 33. | 5 de novembre de 2006 | París (2) | Dura | 6–3, 3–6, 6–4 | |
| 34. | 12 de gener de 2007 | Brisbane (2) | Dura | 4–6, 7–6(1), 6–4 | |
| 35. | 13 de setembre de 2009 | US Open (2) | Dura | 7–5, 6–3 | |
| 36. | 9 de gener de 2010 | Brisbane International, Austràlia | Dura | 6–3, 4–6, 7–6(6) | |
| 37. | 3 d'abril de 2010 | Miami, EUA (2) | Dura | 6–2, 6–1 | |
| 38. | 15 d'agost de 2010 | Cincinnati, EUA | Dura | 2–6, 7–6(4), 6–2 | |
| 39. | 11 de setembre de 2010 | US Open (3) | Dura | 6–2, 6–1 | |
| 40. | 31 d'octubre de 2010 | WTA Tour Championships, Doha (3) | Dura | 6–3, 5–7, 6–3 | |
| 41. | 29 de gener de 2011 | Open d'Austràlia, Austràlia | Dura | 3−6, 6−3, 6−3 |
Finalista (15)
Dobles: 20 (11−9)
Títols (11)
| Abans de 2009 | Després de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (2) | |
| WTA Tour Championships (0−0) | |
| Tier I (1) | Premier (0−0) |
| Tier II (5) | |
| Tier III (1) | International (0−0) |
| Tier IV i V (2) | |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 d'octubre de 1999 | Bratislava, Eslovàquia | Dura | 6–2, 3–6, 7–5 | ||
| 2. | 21 de maig de 2000 | Anvers, Bèlgica | Terra batuda | 6–1, 6–1 | ||
| 3. | 12 d'agost de 2002 | Los Angeles, EUA | Dura | 6–3, 6–3 | ||
| 4. | 27 d'octubre de 2002 | Luxemburg, Luxemburg | Dura | 4–6, 6–3, 7–5 | ||
| 5. | 12 de gener de 2003 | Sydney, Austràlia | Dura | 6–3, 6–3 | ||
| 6. | 16 de febrer de 2003 | Anvers (2) | Moqueta | 6–2, 6–0 | ||
| 7. | 2 de març de 2003 | Scottsdale, EUA | Dura | 6–1, 6–4 | ||
| 8. | 8 de juny de 2003 | Roland Garros, França | Terra batuda | 6–7, 6–2, 9–7 | ||
| 9. | 6 de juliol de 2003 | Wimbledon, Regne Unit | Herba | 6–4, 6–4 | ||
| 10. | 3 d'agost de 2003 | San Diego, EUA | Dura | 6–4, 7–5 | ||
| 11. | 19 d'octubre de 2003 | Zurich, Suïssa | Dura | 7–6, 6–2 |
Finalista (9)
Trajectòria
Individual
| Torneig | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Títols | G – P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | 1R | 4R | SF | SF | F | A | SF | SF | A | A | 3R | G | SF | 1 / 10 | 43 – 9 | ||
| Roland Garros | A | A | 1R | F | 3R | F | A | 4R | SF | A | A | A | A | 2R | A | 0 / 7 | 23 – 7 | ||
| Wimbledon | A | 4R | 2R | QF | 2R | SF | A | 4R | SF | A | A | A | QF | A | 4R | 0 / 9 | 32 – 9 | ||
| US Open | A | 3R | 2R | QF | 4R | F | A | G | A | A | A | G | G | A | 2R | 3 / 9 | 38 – 6 | ||
| Jocs Olímpics | NC | A | No celebrat | A | No celebrat | A | No celebrat | QF | 0 / 1 | 3 – 1 | |||||||||
| WTA Tour Championships | A | A | QF | SF | G | G | A | RR | SF | A | A | A | G | A | 3 / 7 | 19 – 7 | |||
| Rànquing a final d'any | 409 | 47 | 18 | 5 | 4 | 2 | 22 | 2 | 5 | − | − | 18 | 3 | 13 | 158 – 39 | ||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | |||||||||||||||||||
Enllaços externs
- Web oficial (neerlandès) (francès) (anglès)
- Kim Clijsters a la WTA (anglès)
- Kim Clijsters a International Tennis Federation (anglès)
- Kim Clijsters a Copa Federació (anglès)