Monica Seles
| Monica Seles | ||
|---|---|---|
| ||
| Monica Seles en una entrevista (2005) | ||
| País | ||
| Naixença | 2 de desembre de 1973 Novi Sad (Iugoslàvia) | |
| Alçada | 1.78 m | |
| Pes | 61 kg | |
| Professional | 1989 | |
| Retirat | 2003 | |
| Joc | Esquerrana | |
| Diners guanyats | 14.891.762 $ | |
| Hall of Fame | 2009 (Pàgina membre) | |
| Individual | ||
| Rècord partits | 595 - 122 (82.98%) | |
| Títols | 53 | |
| Millor rànquing | 1 (11 de març de 1991) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | G (1991, 1992, 1993, 1996) | |
| Roland Garros | G (1990, 1991, 1992) | |
| Wimbledon | F (1992) | |
| US Open | G (1991, 1992) | |
| Altres torneigs | ||
| Copa Masters | G (1990, 1991, 1992) | |
| Jocs Olímpics | ||
| Dobles | ||
| Rècord partits | 89 - 45 | |
| Títols | 6 | |
| Millor rànquing | 16 (22 d'abril de 1991) | |
| Grand Slams | ||
| Open d'Austràlia | SF (1991, 2001) | |
| Roland Garros | 3R (1990) | |
| Wimbledon | QF (1999) | |
| US Open | QF (1999) | |
| Perfil a WTA | ||
| Darrera actualització: 15/06/2013 | ||
Monica Seles (2 de desembre de 1973, Novi Sad, llavors República Federal Socialista de Iugoslàvia, actualment part de Sèrbia) és una tennista que va arribar a ocupar el número u del rànquing mundial de l'Associació de tennis femení. L'any 1995 va començar a jugar com a ciutadana dels Estats Units.
Biografia
| Medaller | |||
|---|---|---|---|
| Tennis | |||
| Jocs Olímpics | |||
| Bronze | Atenes 2000 | Individual femení | |
Durant la seva carrera Seles va guanyar nou torneigs del Grand Slam i li va prendre el número u del rànquing a Steffi Graf. La rivalitat entre les dues jugadores va arribar al clímax quan, el 1993, un boig anomenat Günter Parche va clavar un ganivet a l'espatlla de Seles, sota l'omòplat. En un primer moment es va creure que l'incident estava relacionat amb els conflictes polítics i ètnics de la guerra de Iugoslàvia, però més tard el propi Günter Parche va declarar que era admirador de Steffi Graf i que es pensava que, si treia Seles del mig, Graff tornaria a ser la número u. L'atac va canviar la història del tennis, en el qual es van reforçar les mesures de seguretat.
Aquest atac va allunyar Seles de les pistes durant 27 mesos i li va fer perdre el nivell de joc que tenia. Quan va tornar a jugar se li va reestablir el lloc que ocupava al rànquing de la WTA, el número 1, compartit amb Steffi Graff.
Va participar en els Jocs Olímpics d'estiu de 1996 realitzats a Atlanta (Estats Units), on va finalitzar en cinquena posició de la prova individual femenina. En els Jocs Olímpics d'estiu del 2000 realitzats a Sydney (Austràlia) aconseguí guanyar la medalla de bronze en aquesta mateixa competició.
Finals individuals del Grand Slam
Títols (9)
| Any | Torneig | Oponent | Resultat |
| 1990 | Roland Garros | 7-6(6), 6-4 | |
| 1991 | Obert d'Austràlia | 5-7, 6-3, 6-1 | |
| 1991 | Roland Garros | 6-3, 6-4 | |
| 1991 | US Open | 7-6(1), 6-1 | |
| 1992 | Obert d'Austràlia | 6-2, 6-3 | |
| 1992 | Roland Garros | 6-2, 3-6, 10-8 | |
| 1992 | US Open | 6-3, 6-3 | |
| 1993 | Obert d'Austràlia | 4-6, 6-3, 6-2 | |
| 1996 | Obert d'Austràlia | 6-4, 6-1 |
Títols (59)
Individuals (53)
|
|
Dobles (6)
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Companya | Oponents | Resultat |
| 1. | 13 de maig de 1990 | Roma, Itàlia | Terra batuda | Canadà Helen Kelesi | Error creant la miniatura: Laura Garrone Error creant la miniatura: Laura Golarsa |
6-3, 6-4 |
| 2. | 31 de març de 1991 | San Antonio, EUA | Dura | Canadà Jill Hetherington |
7-6(2), 6-2 | |
| 3. | 12 de maig de 1991 | Roma, Itàlia | Terra batuda | Austràlia Nicole Bradtke Error creant la miniatura: Elna Reinach |
7-5, 6-2 | |
| 4. | 10 de maig de 1992 | Roma, Itàlia | Terra batuda | Bulgària Katerina Maleeva |
6-1, 6-2 | |
| 5. | 21 de setembre de 1997 | Tòquio, Japó | Dura | Error creant la miniatura: Ai Sugiyama | 6-1, 6-0 | |
| 6. | 27 de setembre de 1998 | Tòquio, Japó | Dura | Error creant la miniatura: Anna Kournikova | 6-4, 6-4 |
Finals (35)
Individuals (32)
|
|
Dobles (3)
|
Participació a Grand Slam i torneigs importants
| Torneig | Partits G/P | Torneigs G/P | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obert d'Austràlia | 43-4 | 4 / 8 | A | A | A | G | G | G | A | A | G | A | A | SF | A | QF | SF | 2R |
| Roland Garros | 54-8 | 3 / 11 | A | SF | G | G | G | A | A | A | QF | SF | F | SF | QF | A | QF | 1R |
| Wimbledon | 30-9 | 0 / 9 | A | 4R | QF | A | F | A | A | A | 2R | 3R | QF | 3R | QF | A | QF | A |
| US Open | 53-10 | 2 / 12 | A | 4R | 3R | G | G | A | A | F | F | QF | QF | QF | QF | 4R | QF | A |
| Grand Slam SR | N/A | 9 / 40 | 0 / 0 | 0 / 3 | 1 / 3 | 3 / 3 | 3 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 2 |
| Grand Slam G/P | 180-31 | N/A | 0-0 | 11-3 | 13-2 | 21-0 | 27-1 | 7-0 | 0-0 | 6-1 | 17-3 | 11-3 | 14-3 | 16-4 | 12-3 | 7-2 | 17-4 | 1-2 |
| WTA Tour Championships | 18-6 | 3 / 9 | A | QF | G | G | G | A | A | A | 4R | 4R | QF | A | F | A | QF | A |
| Tòquio | 9-4 | 0 / 4 | NH | NH | NH | NH | NH | A | A | A | QF | A | A | SF | A | A | F | F |
| Indian Wells1 | 17-5 | 1 / 6 | NH | A | A | F | G | A | A | A | A | A | A | 3R | QF | 2R | SF | A |
| Miami | 32-7 | 2 / 9 | 2R | A | G | G | QF | A | A | A | A | F | 3R | 4R | SF | A | SF | A |
| Charleston | 12-5 | 0 / 5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | F | SF | 3R | SF | A | 3R | A |
| Berlín | 5-0 | 1 / 1 | A | A | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Roma | 21-5 | 2 / 7 | A | A | G | F | F | A | A | A | A | 3R | 3R | A | G | A | A | 2R |
| Toronto/Montreal | 31-3 | 4 / 7 | A | A | A | A | F | A | A | G | G | G | G | F | A | SF | A | A |
| Moscou | 3-1 | 0 / 1 | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | A | A | F | A | A | A | A | A |
| Finalista | 32 | N/A | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Títols guanyats | 53 | N/A | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Total G-P | 595-122 | N/A | 5-3 | 33-8 | 54-6 | 74-6 | 70-5 | 17-2 | 0-0 | 11-1 | 47-8 | 45-13 | 46-13 | 38-13 | 58-13 | 40-10 | 47-14 | 10-7 |
| Rànquing a final d'any | N/A | N/A | 86 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 60 |
- NH = torneig no disputat
- A = no va participar al torneig
- 1 El torneig d'Indian Wells va adquirir l'estatuts de Tier I l'any 1996.
Enllaços externs
- Pàgina de Monica Seles al WTA Tour (anglès)
- www.olympic.org - Monica Seles (anglès)
- www.sports-reference.com - Monica Seles (anglès)
- Persones vives a revisar
- Pàgines amb enllaços a fitxer trencats
- Pàgines sense enllaç commonscat a Wikidata
- Tennistes serbis
- Tennistes estatunidencs
- Medallistes estatunidencs als Jocs Olímpics d'estiu de 2000
- Campions del Roland Garros
- Campions de l'Open dels Estats Units
- Campions de l'Open d'Austràlia
- Tennistes número 1 del món
