Temporada 1989-90 de l'NBA
Aparença
La temporada 1989-90 de l'NBA fou la 44ª en la història de l'NBA. Detroit Pistons fou el campió després de guanyar a Portland Trail Blazers per 4-1.
Classificacions
Conferència Est
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | 53 | 29 | ,646 | - |
| Boston Celtics | 52 | 30 | ,634 | 1 |
| New York Knicks | 45 | 37 | ,549 | 8 |
| Washington Bullets | 31 | 51 | ,378 | 22 |
| Miami Heat | 18 | 64 | ,220 | 35 |
| New Jersey Nets | 17 | 65 | ,207 | 36 |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons C | 59 | 23 | ,720 | - |
| Chicago Bulls | 55 | 27 | ,671 | 4 |
| Milwaukee Bucks | 44 | 38 | ,537 | 15 |
| Cleveland Cavaliers | 42 | 40 | ,512 | 17 |
| Indiana Pacers | 42 | 40 | ,512 | 17 |
| Atlanta Hawks | 41 | 41 | ,500 | 18 |
| Orlando Magic | 18 | 64 | ,220 | 41 |
Conferència Oest
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 56 | 26 | ,683 | - |
| Utah Jazz | 55 | 27 | ,671 | 1 |
| Dallas Mavericks | 47 | 35 | ,573 | 9 |
| Denver Nuggets | 43 | 39 | ,524 | 13 |
| Houston Rockets | 41 | 41 | ,500 | 15 |
| Minnesota Timberwolves | 22 | 60 | ,268 | 34 |
| Charlotte Hornets | 19 | 63 | ,232 | 37 |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 63 | 19 | ,768 | - |
| Portland Trail Blazers | 59 | 23 | ,720 | 4 |
| Phoenix Suns | 54 | 28 | ,659 | 9 |
| Seattle SuperSonics | 41 | 41 | ,500 | 22 |
| Golden State Warriors | 37 | 45 | ,451 | 26 |
| Los Angeles Clippers | 30 | 52 | ,366 | 33 |
| Sacramento Kings | 23 | 59 | ,280 | 40 |
* V: Victòries * D: Derrotes * %V: Percentatge de victòries * P: Diferència de partits respecte al primer lloc
* C: Campió
Estadístiques
| Categoria | Jugador | Equip | Mitjana/% |
|---|---|---|---|
| Punts per partit | Michael Jordan | Chicago Bulls | 33,6 |
| Rebots per partit | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 14,0 |
| Assistències per partit | John Stockton | Utah Jazz | 14,5 |
| Robatoris per partit | Michael Jordan | Chicago Bulls | 2,8 |
| Taps per partit | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 4,6 |
| Percentatge de tirs de camp | Mark West | Phoenix Suns | 62,5 |
| Percentatge de tirs lliures | Larry Bird | Boston Celtics | 93,0 |
| Percentatge de triples | Steve Kerr | Cleveland Cavaliers | 50,7 |
Premis
- Primer quintet de la temporada
- Segon quintet de la temporada
- Tercer quintet de la temporada
- Millor quintet de rookies
- Primer quintet defensiu
- Segon quintet defensiu
Vegeu també