Temporada 1991-92 de l'NBA
Aparença
La temporada 1991-92 de l'NBA fou la 46ª en la història de l'NBA. Chicago Bulls fou el campió després de guanyar a Portland Trail Blazers per 4-2, i aconseguí el segon dels seus sis anells.
Classificacions
Conferència Est
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | 51 | 31 | ,622 | 1000 |
| Boston Celtics | 51 | 31 | ,622 | - |
| New Jersey Nets | 40 | 42 | ,488 | 11 |
| Miami Heat | 38 | 44 | ,463 | 13 |
| Philadelphia 76ers | 35 | 47 | ,427 | 16 |
| Washington Bullets | 25 | 57 | ,305 | 26 |
| Orlando Magic | 21 | 61 | ,256 | 30 |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls C | 67 | 15 | ,817 | - |
| Cleveland Cavaliers | 57 | 25 | ,695 | 10 |
| Detroit Pistons | 48 | 34 | ,585 | 19 |
| Indiana Pacers | 40 | 42 | ,488 | 27 |
| Atlanta Hawks | 38 | 44 | ,463 | 29 |
| Milwaukee Bucks | 31 | 51 | ,378 | 36 |
| Charlotte Hornets | 31 | 51 | ,378 | 36 |
Conferència Oest
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Utah Jazz | 55 | 27 | ,671 | - |
| San Antonio Spurs | 47 | 35 | ,573 | 8 |
| Houston Rockets | 42 | 40 | ,512 | 13 |
| Denver Nuggets | 24 | 58 | ,293 | 31 |
| Dallas Mavericks | 22 | 60 | ,268 | 33 |
| Minnesota Timberwolves | 15 | 67 | ,183 | 40 |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 57 | 25 | ,695 | - |
| Golden State Warriors | 55 | 27 | ,671 | 2 |
| Phoenix Suns | 53 | 29 | ,646 | 4 |
| Seattle SuperSonics | 47 | 35 | ,573 | 10 |
| Los Angeles Clippers | 45 | 37 | ,549 | 12 |
| Los Angeles Lakers | 43 | 39 | ,524 | 14 |
| Sacramento Kings | 29 | 53 | ,354 | 28 |
* V: Victòries * D: Derrotes * %V: Percentatge de victòries * P: Diferència de partits respecte al primer lloc
* C: Campió
Estadístiques
| Categoria | Jugador | Equip | Mitjana/% |
|---|---|---|---|
| Punts per partit | Michael Jordan | Chicago Bulls | 30,1 |
| Rebots per partit | Dennis Rodman | Detroit Pistons | 18,7 |
| Assistències per partit | John Stockton | Utah Jazz | 13,7 |
| Robatoris per partit | John Stockton | Utah Jazz | 3,0 |
| Taps per partit | David Robinson | San Antonio Spurs | 4,5 |
| Percentatge de tirs de camp | Buck Williams | Portland Trail Blazers | 60,4 |
| Percentatge de tirs lliures | Mark Price | Cleveland Cavaliers | 94,7 |
| Percentatge de triples | Dana Barros | Seattle SuperSonics | 44,6 |
Premis
- Primer quintet de la temporada
- Segon quintet de la temporada
- Tercer quintet de la temporada
- Millor quintet de rookies
- Primer quintet defensiu
- Segon quintet defensiu
Vegeu també