Temporada 1993 de Fórmula 1
Aparença
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1993.
És la temporada núm. 44 de la historia del Campionat del món de la F1.
Sistema de puntuació
Es disputen un total de setze (16) curses.
S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats (en lloc dels 11 millors).
També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.
No es donen punts per la volta més ràpida.
Curses
Posició final del Campionat de constructors del 1993
| Pos. | Equip | Xassis | Motor | Punts | Victòries | Podis | Poles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW15C | 3.5 V10 | 168 | 10 | 22 | 15 | |
| 2 | MP4/8 | 3.5 V8 | 84 | 5 | 9 | 1 | |
| 3 | B193 B193B |
3.5 V8 | 72 | 1 | 11 | ||
| 4 | F93A | 3.5 V12 | 28 | 3 | |||
| 5 | JS39 | 3.5 V10 | 23 | 3 | |||
| 6 | 107B | 3.5 V8 | 12 | ||||
| 7 | C12 | 3.5 V10 | 12 | ||||
| 8 | M193 | 3.5 V8 | 7 | ||||
| 9 | FA13B FA14 |
3.5 V10 | 4 | ||||
| 10 | LH93 | 3.5 V12 | 3 | ||||
| 11 | 193 | 3.5 V10 | 3 | ||||
| 12 | 020C | 3.5 V10 | |||||
| 13 | T93/30 | 3.5 V12 |
Classificació del mundial de pilots del 1993
|
Enllaços externs
- ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesSauberengine