Temporada 2001 de Fórmula 1
Aparença
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 2001.
És la temporada núm. 52 de la historia del Campionat del món de la F1.
Sistema de puntuació
Es disputen un total de disset (17) curses.
S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats.
També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.
No es donen punts per la volta més ràpida.
Curses
Posició final del Campionat de constructors del 2001
| Pos. | Equip | Xassis | Motor | Punts | Victòries | Podis | Poles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari F2001 | Ferrari 050 V10 | 179 | 9 | 24 | 11 | ||
| 2 | Error creant la miniatura: McLaren - Mercedes | McLaren MP4 – 16 | Mercedes Benz FO110K V10 | 102 | 4 | 13 | 2 | |
| 3 | Error creant la miniatura: Williams - BMW | Williams FW23 | BMW P80 V10 | 80 | 4 | 9 | 4 | |
| 4 | Suïssa Sauber - Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A V10 | 21 | 1 | |||
| 5 | Irlanda Jordan - Honda | Jordan EJ11 | Honda RA001E V10 | 19 | ||||
| 6 | Error creant la miniatura: BAR - Honda | BAR 003 | Honda RA001E V10 | 17 | 2 | |||
| 7 | Benetton B201 | Renault RS21 V10 | 10 | 1 | ||||
| 8 | Error creant la miniatura: Jaguar - Cosworth | Jaguar R2 | Ford Cosworth CR - 3 V10 | 9 | 1 | |||
| 9 | Prost AP04 | Acer V10 | 4 | |||||
| 10 | Error creant la miniatura: Arrows - Asiatech | Arrows A22 | Asiatech 001 V10 | 1 | ||||
| 11 | Minardi PS01 Minardi PS01B |
European V10 |
Classificació del mundial de pilots del 2001
|