Temporada 2008 de Fórmula 1
Aparença
Resultats de la Fórmula 1 a la temporada 2008.
Sistema de puntuació
S'adjudiquen punts als vuit primers llocs (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 i 1). Només es donen punts per la posició al final de cursa. Pel recompte final del campionat es tenen en compte tots els resultats dels divuit grans premis.
També es puntuable pel Campionat del món de constructors.
Calendari
Mundial de Pilots
| Pos. | Pilot | Equip | AUS |
MAL |
BHR |
ESP |
TUR |
MON |
CAN |
FRA |
GBR |
ALE |
HUN |
EUR |
BEL |
ITA |
SIN |
JPN |
XIN |
BRA |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | Ret | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 98 | |
| 2 | Ferrari | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 17† | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 97 | |
| 3 | Ferrari | 8† | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | Ret | 2 | 4 | 6 | 3 | Ret | 17 | 9 | 15† | 3 | 3 | 3 | 75 | |
| 4 | BMW Sauber | Ret | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | Ret | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 | 75 | |
| 5 | Renault | 4 | 8 | 10 | Ret | 6 | 10 | Ret | 8 | 6 | 11 | 4 | Ret | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 61 | |
| 6 | BMW Sauber | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 60 | |
| 7 | McLaren | 5 | 3 | 5 | Ret | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | Ret | Ret | 7 | 53 | |
| 8 | Toro Rosso | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 5 | 8 | 12 | Ret | 8 | Ret | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 35 | |
| 9 | Toyota | Ret | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | Ret | 5 | Ret | 8 | 31 | |
| 10 | Toyota | Ret | Ret | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | Ret | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | Ret | 7 | 6 | 25 | |
| 11 | Red Bull | Ret | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | Ret | 9 | 12 | 8 | 8 | Ret | 8 | 14 | 9 | 21 | |
| 12 | Renault | Ret | 11 | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 7 | Ret | 2 | 6 | 11 | Ret | 10 | Ret | 4 | 8 | Ret | 19 | |
| 13 | Williams | 3 | 14 | 8 | Ret | 8 | Ret | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 | 17 | |
| 14 | Honda | DSQ | 13 | 11 | Ret | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | Ret | 16 | 16 | Ret | 17 | Ret | 13 | 11 | 15 | 11 | |
| 15 | Williams | 6 | 17 | 14 | 7 | Ret | 7 | Ret | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 | 9 | |
| 16 | Escòcia Coulthard | Red Bull | Ret | 9 | 18 | 12 | 9 | Ret | 3 | 9 | Ret | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | Ret | 10 | Ret | 8 |
| 17 | Toro Rosso | 7† | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 10 | 7 | 18 | 12 | 10* | 13 | 14 | 4 | |
| 18 | Honda | Ret | 10 | Ret | 6 | 11 | 11 | 11 | Ret | Ret | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | 13 | 3 | |
| 19 | Force India | Ret | 12 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | 18 | Ret | 16 | 15 | 14 | 17 | Ret | 14 | Ret | 17 | 18 | 0 | |
| 20 | Force India | Ret | Ret | 19 | Ret | 16 | Ret | Ret | 19 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 19 | Ret | Ret | Ret | 16 | 0 | |
| 21 | Super Aguri | Ret | 16 | 17 | 13 | WD | R | E | T | A | R | A | D | S | 0 | ||||||
| 22 | Super Aguri | Ret | 15 | 16 | Ret | WD | R | E | T | A | R | A | D | S | 0 | ||||||
| Pos. | Pilot | Equip | AUS |
MAL |
BHR |
ESP |
TUR |
MON |
CAN |
FRA |
GBR |
ALE |
HUN |
EUR |
BEL |
ITA |
SIN |
JPN |
XIN |
BRA |
Pts |
* :Sebástien Bourdais va ser penalitzat amb 25 segons al Gran Premi del Japó per tocar-se amb Felipe Massa.
Mundial de Constructors
|
Estadístiques
Pilots
Constructors
| Pos | Equip | Xassís | Motor | Curses iniciades |
Victories | Podis | Poles | Voltes ràpides |
Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2008 | 36 | 8 | 19 | 8 | 13 | 172 | ||
| 2 | MP4-23 | 36 | 6 | 13 | 8 | 3 | 151 | ||
| 3 | F1.08 | 36 | 1 | 11 | 1 | 2 | 135 | ||
| 4 | R28 | 36 | 2 | 4 | 80 | ||||
| 5 | TF108 | 36 | 2 | 56 | |||||
| 6 | STR2-B, STR3 | 36 | 1 | 1 | 1 | 39 | |||
| 7 | RB4 | 36 | 1 | 29 | |||||
| 8 | FW30 | 36 | 2 | 26 | |||||
| 9 | RA108 | 36 | 1 | 14 | |||||
| 10 | VJM-01 | 36 | 0 | ||||||
| 11 | SA07-B | 8 | 0 |
Enllaços externs
- Pàgina oficial (anglès)
- Web amb informació actualitzada (castellà)
| Equips i pilots participants a la Temporada 2008 de Fórmula 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | BMW | ING Renault | Williams | Red Bull | Toyota | T. Rosso | Honda | S. Aguri | Force India | McLaren |
| 1 Räikkönen 2 Massa |
3 Heidfeld 4 Kubica |
5 Alonso 6 Piquet |
7 Rosberg 8 Nakajima |
9 Coulthard 10 Webber |
11 Trulli 12 Glock |
14 Vettel 15 Bourdais |
16 Button 17 Barrichello |
18 Sato 19 Davidson |
20 Sutil 21 Fisichella |
22 Hamilton 23 Kovalainen |