Campions d'individual masculí dels torneigs del Grand Slam
Aparença
Llista de guanyadors en la categoria d'individual masculí dels torneigs del Grand Slam:
Palmarès

| Llegenda de colors |
|---|
| Guanyadores dels 4 torneigs Grand Slam en el mateix any. |
| Guanyadores de 3 torneigs Grand Slam en el mateix any. |
| Guanyadores de 2 torneigs Grand Slam en el mateix any. |
| Edicions exclusives pels membres del club. |
| Any | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open |
|---|---|---|---|---|
| 1877 | iniciat el 1905 | iniciat el 1891 | UK Spencer Gore | iniciat el 1881 |
| 1878 | no creat | no creat | UK Frank Hadow | no creat |
| 1879 | no creat | no creat | UK John Hartley (1/2) | no creat |
| 1880 | no creat | no creat | UK John Hartley (2/2) | no creat |
| 1881 | no creat | no creat | UK William Renshaw (1/7) | |
| 1882 | no creat | no creat | UK William Renshaw (2/7) | |
| 1883 | no creat | no creat | UK William Renshaw (3/7) | |
| 1884 | no creat | no creat | UK William Renshaw (4/7) | |
| 1885 | no creat | no creat | UK William Renshaw (5/7) | |
| 1886 | no creat | no creat | UK William Renshaw (6/7) | |
| 1887 | no creat | no creat | UK Herbert Lawford | |
| 1888 | no creat | no creat | UK Ernest Renshaw | |
| 1889 | no creat | no creat | UK William Renshaw (7/7) | |
| 1890 | no creat | no creat | UK Willoughby Hamilton | |
| 1891 | no creat | UK H. Briggs | UK Wilfred Baddeley (1/3) | |
| 1892 | no creat | UK Wilfred Baddeley (2/3) | ||
| 1893 | no creat | UK Joshua Pim (1/2) | ||
| 1894 | no creat | UK Joshua Pim (2/2) | ||
| 1895 | no creat | UK Wilfred Baddeley (3/3) | ||
| 1896 | no creat | UK Harold Mahoney | ||
| 1897 | no creat | UK Reginald Doherty (1/4) | ||
| 1898 | no creat | UK Reginald Doherty (2/4) | ||
| 1899 | no creat | UK Reginald Doherty (3/4) | ||
| 1900 | no creat | UK Reginald Doherty (4/4) | ||
| 1901 | no creat | UK Arthur Gore (1/3) | ||
| 1902 | no creat | UK Lawrence Doherty (1/6) | ||
| 1903 | no creat | UK Lawrence Doherty (2/6) | UK Lawrence Doherty (3/6) | |
| 1904 | no creat | UK Lawrence Doherty (4/6) | ||
| 1905 | UK Lawrence Doherty (5/6) | |||
| 1906 | Error creant la miniatura: Anthony Wilding (1/6) | UK Lawrence Doherty (6/6) | ||
| 1907 | ||||
| 1908 | UK Arthur Gore (2/3) | |||
| 1909 | Error creant la miniatura: Anthony Wilding (2/6) | UK Arthur Gore (3/3) | ||
| 1910 | Error creant la miniatura: Anthony Wilding (3/6) | |||
| 1911 | Error creant la miniatura: Anthony Wilding (4/6) | |||
| 1912 | UK James Cecil Parke | Error creant la miniatura: Anthony Wilding (5/6) | ||
| 1913 | Error creant la miniatura: Anthony Wilding (6/6) | |||
| 1914 | ||||
| 1915 | no celebrat | no celebrat | ||
| 1916 | no celebrat | no celebrat | no celebrat | |
| 1917 | no celebrat | no celebrat | no celebrat | |
| 1918 | no celebrat | no celebrat | no celebrat | |
| 1919 | UK Algernon Kingscote | no celebrat | ||
| 1920 | ||||
| 1921 | ||||
| 1922 | ||||
| 1923 | ||||
| 1924 | ||||
| 1925 | ||||
| 1926 | ||||
| 1927 | ||||
| 1928 | ||||
| 1929 | UK John Gregory | |||
| 1930 | ||||
| 1931 | ||||
| 1932 | ||||
| 1933 | UK Fred Perry (1/8) | |||
| 1934 | UK Fred Perry (2/8) | Error creant la miniatura: Gottfried von Cramm (1/2) | UK Fred Perry (3/8) | UK Fred Perry (4/8) |
| 1935 | UK Fred Perry (5/8) | UK Fred Perry (6/8) | ||
| 1936 | Error creant la miniatura: Gottfried von Cramm (2/2) | UK Fred Perry (7/8) | UK Fred Perry (8/8) | |
| 1937 | Error creant la miniatura: Henner Henkel | |||
| 1938 | ||||
| 1939 | ||||
| 1940 | no celebrat | no celebrat | ||
| 1941 | no celebrat | no celebrat | no celebrat | |
| 1942 | no celebrat | no celebrat | no celebrat | |
| 1943 | no celebrat | no celebrat | no celebrat | |
| 1944 | no celebrat | no celebrat | no celebrat | |
| 1945 | no celebrat | no celebrat | no celebrat | |
| 1946 | ||||
| 1947 | ||||
| 1948 | ||||
| 1949 | ||||
| 1950 | ||||
| 1951 | Bandera d'Egipte (1922) Jaroslav Drobný (1/3) | |||
| 1952 | Bandera d'Egipte (1922) Jaroslav Drobný (2/3) | |||
| 1953 | ||||
| 1954 | Egipte Jaroslav Drobný (3/3) | |||
| 1955 | ||||
| 1956 | ||||
| 1957 | ||||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | Error creant la miniatura: Manuel Santana (1/4) | |||
| 1962 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | Error creant la miniatura: Manuel Santana (2/4) | |||
| 1965 | Error creant la miniatura: Manuel Santana (3/4) | |||
| 1966 | Error creant la miniatura: Manuel Santana (4/4) | |||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| Era Open | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | Error creant la miniatura: Andrés Gimeno | Error creant la miniatura: Ilie Năstase (1/2) | ||
| 1973 | Error creant la miniatura: Ilie Năstase (2/2) | |||
| 1974 | ||||
| 1975 | Error creant la miniatura: Manuel Orantes | |||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | Sud-àfrica 1928-1994 Johan Kriek (1/2) | |||
| 1982 | Sud-àfrica 1928-1994 Johan Kriek (2/2) | |||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | no celebrat | |||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | UK Andy Murray | |||
| 2013 | ||||
Estadístiques
Campions per dècades
|
Campions múltiples
Nota: En negreta els tennistes en actiu.
Campions per països
Nota: En cursiva els països desapareguts.
| Títols | Països |
|---|---|
| 147 | |
| 100 | |
| 45 | Regne Unit Regne Unit |
| 26 | |
| 23 | |
| 21 | |
| 17 | |
| 11 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Campions per torneig
| Grand Slam | Títols | Tennistes |
|---|---|---|
| Open d'Austràlia | 6 | |
| Roland Garros | 8 | |
| Wimbledon | 7 | UK William Reenshaw, |
| US Open | 7 |
Campions Grand Slam
Grand Slam pur
| Any | Tennista |
|---|---|
| 1938 | |
| 1962 | |
| 1969 |
Grand Slam seguit
| Anys | Tennista |
|---|---|
| 1937−1938 |
Grand Slam durant la carrera
Nota: Any en el qual van guanyar del primer títol de cada torneig. En negreta el darrer títol guanyat i l'edat amb la qual van completar el Grand Slam.
| Tennista | Open d'Austràlia | Roland Garros | Wimbledon | US Open | Edat |
|---|---|---|---|---|---|
| UK Fred Perry | 1934 | 1935 | 1935 | 1933 | 26 anys i 15 dies |
| 1938 | 1938 | 1937 | 1937 | 22 anys i 357 dies | |
| 1960 | 1962 | 1961 | 1962 | 24 anys i 32 dies | |
| 1961 | 1963 | 1964 | 1961 | 27 anys i 244 dies | |
| 1995 | 1999 | 1992 | 1994 | 29 anys i 38 dies | |
| 2004 | 2009 | 2003 | 2004 | 27 anys i 203 dies | |
| 2009 | 2005 | 2008 | 2010 | 24 anys i 101 dies |
- Andre Agassi va aconseguir el Golden Slam el 1999 perquè apart d'aconseguir els quatre títols de Grand Slam, va guanyar la medalla d'or en els Jocs Olímpics d'Atlanta (1996).
- Rafael Nadal va aconseguir el Golden Slam el 2010 perquè apart d'aconseguir els quatre títols de Grand Slam, va guanyar la medalla d'or en els Jocs Olímpics de Pequín (2008).
Campions de tres torneigs Grand Slam en un any
|
|
|
|
Altres
Guanyadors de 3 títols consecutius:
- Jack Crawford (1933)
- Tony Trabert (1955)
- Lew Hoad (1956)
- Roy Emerson (1964-1965)
- Pete Sampras (1993-1994)
- Roger Federer (2005-2006 i 2006-2007)
- Rafael Nadal (2010)
- Novak Djokovic (2011-2012)
Guanyadors de 4 o més títols en un torneig del Grand Slam:
- William Renshaw – Wimbledon (7)
- Richard Sears – Open dels Estats Units (7)
- William Tilden – Open dels Estats Units (7)
- Jack Crawford – Open d'Austràlia (4)
- Roy Emerson – Open d'Austràlia (6)
- Era Open
- Rod Laver - Wimbledon (4)
- Jimmy Connors – Open dels Estats Units (5)
- John McEnroe – Open dels Estats Units (4)
- Bjorn Borg – Roland Garros (6) i Wimbledon (5)
- Pete Sampras – Wimbledon (7) i Open dels Estats Units (5)
- Andre Agassi – Open d'Austràlia (4)
- Roger Federer - Torneig de Wimbledon (7), Open dels Estats Units (5) i Open d'Austràlia (4)
- Rafael Nadal - Roland Garros (8)
- Novak Djokovic – Open d'Austràlia (4)
Guanyadors de 3 o més títols consecutius en un torneig del Grand Slam:
- William Renshaw – Wimbledon (1881-86)
- Richard Sears – Open dels Estats Units (1881-87)
- Oliver Campbell – Open dels Estats Units (1890-92)
- Reginald Doherty – Wimbledon (1897-00)
- Malcolm Whitman – Open dels Estats Units (1898-00)
- Laurie Doherty – Wimbledon (1902-06)
- William Larned – Open dels Estats Units (1907-11)
- Tony Wilding – Wimbledon (1910-13)
- William Tilden – Open dels Estats Units (1920-25)
- Jack Crawford – Open d'Austràlia (1931-33)
- Fred Perry – Wimbledon (1934-36)
- Roy Emerson – Open d'Austràlia (1963-67)
- Open Era
- Bjorn Borg – Wimbledon (1976-80) i Roland Garros (1978-81)
- John McEnroe – Open dels Estats Units (1979-81)
- Ivan Lendl – Open dels Estats Units (1985-87)
- Pete Sampras – Wimbledon (1993-95, 97-00)
- Roger Federer – Wimbledon (2003-07) i Open EUA (2004-08)
- Rafeel Nadal - Roland Garros (2005-08; 2010-13)
- Novak Djokovic – Open d'Austràlia (2011-13)
Vegeu també
- Campions d'individual femení dels torneigs del Grand Slam
- Campions de dobles masculins dels torneigs del Grand Slam
- Campions de dobles femenins dels torneigs del Grand Slam
- Campions de dobles mixts dels torneigs del Grand Slam