Björn Borg
Aparença
(S'ha redirigit des de: Bjorn Borg)
| Björn Borg | ||
| País | ||
| Residència | Montecarlo, Mònaco | |
| Data de naixement | 6 de juny de 1956 | |
| Lloc de naixement | Estocolm, Suècia | |
| Alçada | 1.80 m | |
| Pes | 72 kg | |
| Retirat el | 4 d'abril de 1983 (insatisfactòria tornada de 1991 a 1993) | |
| Joc | Dretà (revés a dues mans) | |
| Professional des de | 1973 | |
| Entrenador | ||
| Diners Guanyats | $ 3,655,751 | |
| Individual | ||
| Rècord partits: | 587-124 (82.6%) | |
| Títols: | 61 | |
| Millor rànquing: | 1r (23 d'agost de 1977) | |
| Resultats Grand Slam | ||
| Austràlia | 3a Ronda | |
| Roland Garros | Guanyador (1974, '75, '78, '79, '80, '81) | |
| Wimbledon | Guanyador (1976, '77, '78, '79, '80) | |
| Open EUA | Finalista (1976, '78, '80, '81) | |
| Dobles | ||
| Rècord partits: | 86-81 (51.2%) | |
| Títols: | 4 | |
| Millor rànquing: | 890 (22/03/1993) | |
|
Taula actualitzada el: 2007. | ||
Björn Borg (Estocolm, 6 de juny de 1956) és un tennista suec que va destacar entre 1973 i 1983 arribant a 1r lloc del rànquing ATP. És considerat per alguns especialistes com el millor jugador de la història del tennis [1][2][3] o en tot cas, entre els 5 millors de tots els temps.
Durant els 9 anys de la seva carrera va guanyar el 41% dels tornejos de Grand Slam individuals masculins (11 de 27) i quasi el 90% dels partits dels Grand Slam, essent les dues dades rècords per a la història. A més va fer el doblet de Roland Garros i Wimbledon tres anys consecutius, fet considerat quasi impossible pels jugadors actuals.
Tornejos de Grand Slam
Campió en individuals (11)
| Any | Campionat | Oponent a la final | Resultat a la final |
| 1974 | Obert de França | 2-6, 6-7, 6-0, 6-1, 6-1 | |
| 1975 | Obert de França (2) | 6-2, 6-3, 6-4 | |
| 1976 | Wimbledon | 6-4, 6-2, 9-7 | |
| 1977 | Wimbledon (2) | 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 | |
| 1978 | Obert de França (3) | 6-1, 6-1, 6-3 | |
| 1978 | Wimbledon (3) | 6-2, 6-2, 6-3 | |
| 1979 | Obert de França (4) | 6-3, 6-1, 6-7, 6-4 | |
| 1979 | Wimbledon (4) | 6-7, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 | |
| 1980 | Obert de França (5) | 6-4, 6-1, 6-2 | |
| 1980 | Wimbledon (5) | 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6 | |
| 1981 | Obert de França (6) | 6-1, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1 |
Finalista individuals (5)
| Any | Campionat | Oponent a la final | Resultat a la final |
| 1976 | US Open | 4-6, 6-3, 6-7, 4-6 | |
| 1978 | US Open | 4-6, 2-6, 2-6 | |
| 1980 | US Open | 6-7, 1-6, 7-6, 7-5, 4-6 | |
| 1981 | Wimbledon | 6-4, 6-7, 6-7, 4-6 | |
| 1981 | US Open | 6-4, 2-6, 4-6, 3-6 |
Títols (65)
Individuals (61)
| Llegenda |
| Grand Slam (11) |
| Tennis Masters Cup (2) |
| ATP Tour (48) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent a la final | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 de febrer de 1974 | Londres WCT, Gran Bretanya | Dura | 6-7(4) 7-6(6) 6-4 | |
| 2. | 17 de març 1974 | Sao Paulo WCT, Brasil | Moqueta | 6-2 3-6 6-3 | |
| 3. | 26 de maig de 1974 | Roma, Itàlia | Terra batuda | 6-3 6-4 6-2 | |
| 4. | 3 de juny de 1974 | Roland Garros, París | Terra batuda | 2-6 6-7 6-0 6-1 6-1 | |
| 5. | 8 de juliol de 1974 | Bastad, Suècia | Terra batuda | Error creant la miniatura: Adriano Panatta | 6-3 6-0 6-7 6-3 |
| 6. | 26 d'agost de 1974 | Boston, Estats Units | Terra batuda | Error creant la miniatura: Tom Okker | 7-6 6-1 6-1 |
| 7. | 7 de desembre de 1974 | Adelaida, Austràlia | Gespa | Error creant la miniatura: Onny Parun | 6-4 6-4 3-6 6-2 |
| 8. | 27 de gener de 1975 | Richmond WCT, Estats Units | Moqueta | 4-6 6-4 6-4 | |
| 9. | 6 de febrer de 1975 | Bolonya WCT, Itàlia | Moqueta | 7-6(4) 4-6 7-6(4) | |
| 10. | 4 de juny de 1975 | Obert de França, París | Terra batuda | 6-2 6-3 6-4 | |
| 11. | 26 d'agost de 1975 | Boston, Estats Units | Terra batuda | 6-3 6-4 6-2 | |
| 12. | 13 d'octubre de 1975 | Barcelona, Espanya | Terra batuda | Error creant la miniatura: Adriano Panatta | 1-6 7-6 6-3 6-2 |
| 13. | 10 de febrer de 1976 | Toronto Indoor WCT, Canadà | Moqueta | 2-6 6-3 6-1 | |
| 14. | 30 de març de 1976 | Sao Paulo WCT, Brasil | Moqueta | 7-6(4) 6-2 | |
| 15. | 4 de maig de 1976 | Dallas WCT, Estats Units | Moqueta | 1-6 6-1 7-5 6-1 | |
| 16. | 22 de maig de 1976 | Dusseldorf, Alemanya | Terra batuda | 6-2 6-2 6-0 | |
| 17. | 21 de juny de 1976 | Wimbledon, Gran Bretanya | Gespa | 6-4 6-2 9-7 | |
| 18. | 23 d'agost de 1976 | Boston, Estats Units | Terra batuda | 6-7 6-4 6-1 6-2 | |
| 19. | 28 de febrer de 1977 | Memfis, Estats Units | Moqueta | 6-4 6-3 3-6 7-5 | |
| 20. | 28 de març de 1977 | Niça, França | Terra batuda | 6-4 1-6 6-2 6-0 | |
| 21. | 4 d'abril de 1977 | Montecarlo WCT, Mònaco | Terra batuda | Error creant la miniatura: Corrado Barazzutti | 6-3 7-5 6-0 |
| 22. | 18 d'abril de 1977 | Denver, Estats Units | Moqueta | 7-5 6-2 | |
| 23. | 20 de juny de 1977 | Wimbledon, Gran Bretanya | Gespa | 3-6 6-2 6-1 5-7 6-4 | |
| 24. | 11 de juliol de 1977 | Pepsi Grand Eslam, Estats Units | Terra batuda | 6-4 5-7 6-3 | |
| 25. | 10 d'octubre de 1977 | Madrid, Espanya | Terra batuda | Error creant la miniatura: Jaime Fillol | 6-3 6-0 6-7 7-6 |
| 26. | 17 d'octubre de 1977 | Barcelona, Espanya | Terra batuda | 6-2 7-5 6-2 | |
| 27. | 25 d'octubre de 1977 | Basilea, Suïssa | Moqueta | 6-4 6-2 6-3 | |
| 28. | 31 d'octubre de 1977 | Colònia, Alemanya | Moqueta | Error creant la miniatura: Wojtek Fibak | 2-6 7-5 6-3 |
| 29. | 14 de novembre de 1977 | Wembley, Gran Bretanya | Dura | 6-4 6-4 6-3 | |
| 30. | 9 de gener de 1978 | Birmingham WCT, Estats Units | Moqueta | 7-6 7-5 | |
| 31. | 20 de gener de 1978 | Pepsi Grand Eslam, Estats Units | Terra batuda | 7-6 3-6 6-1 | |
| 32. | 26 de març de 1978 | Las Vegas, Estats Units | Dura | 6-5 5-6 6-4 6-5 | |
| 33. | 27 de març de 1978 | Milà WCT, Itàlia | Moqueta | 6-3 6-3 | |
| 34. | 22 de maig de 1978 | Roma, Itàlia | Terra batuda | Error creant la miniatura: Adriano Panatta | 1-6 6-3 6-1 3-6 6-3 |
| 35. | 29 de maig de 1978 | Roland Garros, París | Terra batuda | 6-1 6-1 6-3 | |
| 36. | 26 de juny de 1978 | Wimbledon, Gran Bretanya | Gespa | 6-2 6-2 6-3 | |
| 37. | 17 de juliol de 1978 | Bastad, Suècia | Terra batuda | Error creant la miniatura: Corrado Barazzutti | 6-1 6-2 |
| 38. | 31 d'octubre de 1978 | Tòquio Indoor, Japó | Moqueta | 6-3 6-4 | |
| 39. | 29 de gener de 1979 | Richmond WCT, Estats Units | Moqueta | 6-3 6-1 | |
| 40. | 10 de febrer de 1979 | Pepsi Grand Eslam, Estats Units | Dura | 6-2 6-3 | |
| 41. | 2 d'abril de 1979 | Rotterdam, Països Baixos | Moqueta | 6-4 6-2 | |
| 42. | 9 d'abril de 1979 | Montecarlo, Estats Units | Terra batuda | 6-2 6-1 6-3 | |
| 43. | 23 d'abril de 1979 | Las Vegas, Estats Units | Dura | 6-3 6-2 | |
| 44. | 28 de maig de 1979 | Roland Garros, París | Terra batuda | 6-3 6-1 6-7 6-4 | |
| 45. | 25 de juny de 1979 | Wimbledon, Gran Bretanya | Gespa | 6-7 6-1 3-6 6-3 6-4 | |
| 46. | 16 de juliol de 1979 | Bastad, Suècia | Terra batuda | Error creant la miniatura: Balazs Taroczy | 6-1 7-5 |
| 47. | 13 d'agost de 1979 | Montreal, Canadà | Dura | 6-3 6-3 | |
| 48. | 17 de setembre de 1979 | Palerm, Itàlia | Terra batuda | Error creant la miniatura: Corrado Barazzutti | 6-4 6-0 6-4 |
| 49. | 30 d'octubre de 1979 | Tòquio Indoor, Japó | Moqueta | 6-2 6-2 | |
| 50. | 9 de gener de 1980 | Nova York Masters, Estats Units | Moqueta | 6-2 6-2 | |
| 51. | 8 de febrer de 1980 | Pepsi Grand Slam, Estats Units | Dura | 6-1 5-7 6-1 | |
| 52. | 24 de març de 1980 | Niça, França | Terra batuda | 6-2 6-0 6-1 | |
| 53. | 31 de març de 1980 | Montecarlo, Mònaco | Terra batuda | 6-1 6-0 6-2 | |
| 54. | 22 d'abril de 1980 | Las Vegas, Estats Units | Dura | 6-3 6-1 | |
| 55. | 26 de maig de 1980 | Roland Garros, París | Terra batuda | 6-4 6-1 6-2 | |
| 56. | 23 de juny de 1980 | Wimbledon, Gran Bretanya | Gespa | 1-6 7-5 6-3 6-7 8-6 | |
| 57. | 4 de novembre de 1980 | Estocolm, Suècia | Moqueta | 6-3 6-4 | |
| 58. | 14 de gener de 1981 | Nova York Masters, Estats Units | Moqueta | 6-4 6-2 6-2 | |
| 59. | 25 de maig de 1981 | Roland Garros, París | Terra batuda | 6-1 4-6 6-2 3-6 6-1 | |
| 60. | 13 de juliol de 1981 | Stuttgart Outdoor, Alemanya | Terra batuda | 1-6 7-6 6-2 6-4 | |
| 61. | 21 de setembre de 1981 | Ginebra, Suïssa | Terra batuda | 6-4 6-3 |
Finalista en individuals (24)
- 1973: Montecarlo (perd davant Ilie Nastase)
- 1973: San Francisco (perd davant Roy Emerson)
- 1973: Estocolm (perd davant Tom Gorman)
- 1973: Buenos Aires (perd davant Guillermo Vilas)
- 1974: Barcelona WCT (perd davant Arthur Ashe)
- 1974: Houston (perd davant Rod Laver)
- 1974: Dallas WCT (perd davant John Newcombe)
- 1974: Indianàpolis (perd davant Jimmy Connors)
- 1974: Madrid (perd davant Ilie Nastase)
- 1975: Barcelona WCT (perd davant Arthur Ashe)
- 1975: Munic WCT (perd davant Arthur Ashe)
- 1975: Dallas WCT (perd davant Arthur Ashe)
- 1975: Masters d'Estocolm (perd davant Ilie Nastase)
- 1976: Filadèlfia WCT (perd davant Jimmy Connors)
- 1976: US Open (perd davant Jimmy Connors)
- 1977: Masters de Nova York (perd davant Jimmy Connors)
- 1978: US Open (perd davant Jimmy Connors)
- 1979: Dallas WCT (perd davant John McEnroe)
- 1980: Toronto (perd davant Ivan Lendl)
- 1980: US Open (perd davant John McEnroe)
- 1980: Basilea (perd davant Ivan Lendl)
- 1981: Milà (perd davant John McEnroe)
- 1981: Wimbledon (perd davant John McEnroe)
- 1981: US Open (perd davant John McEnroe)
Referències
- ↑ "Borg may still be at top of his game", The Otago Daily Times, July 14 2007(anglès)
- ↑ "Llista de Navratilova joins Laver and Borg on the shortlist (as voted for by . . . Navratilova)", Alastair Campbell, The Times, 3 de juny 2004 (anglès)
- ↑ "When he was king", Tim Pears, The Observer, 5 de juny 2005(anglès)