Classificació de la Copa del Món de futbol 1958
Per a la Copa del Món de Futbol 1958, disputada a Suècia l'any 1958, s'hi van inscriure 53 equips per a un total de 16 places disponibles. El campió (Alemanya Occidental) i l'organitzador (Suècia) es van classificar automàticament.
Els 51 equips restants van ser dividits en grups en funció de la regió, de la següent manera:
- Europa: 9 places per 27 equips. Grups 1 a 9.
- Sud-amèrica: 3 places per 9 equips. Grups 10 a 12.
- Nord-amèrica: 1 plaça per 6 equips. Grup 13.
- Àsia i Àfrica: 1 plaça per 9 equips. Grup 14.
Europa
Grup 1
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 d'octubre de 1956 | Dublín | Irlanda | 2-1 | Dinamarca | ||
| 5 de desembre de 1956 | Wolverhampton | Anglaterra | 5-2 | Dinamarca | ||
| 8 de maig de 1957 | Londres | Anglaterra | 5-1 | Irlanda | ||
| 15 de maig de 1957 | Copenhaguen | Dinamarca | 1-4 | Anglaterra | ||
| 19 de maig de 1957 | Dublín | Irlanda | 1-1 | Anglaterra | ||
| 2 d'octubre de 1957 | Copenhaguen | Dinamarca | 0-2 | Irlanda | ||
- Classificat: Anglaterra
Grup 2
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de novembre de 1956 | París | França | 6-3 | Bèlgica | ||
| 2 de juny de 1957 | Nantes | França | 8-0 | Islàndia | ||
| 5 de juny de 1957 | Brussel·les | Bèlgica | 8-3 | Islàndia | ||
| 1 de setembre de 1957 | Reykjavík | Islàndia | 1-5 | França | ||
| 4 de setembre de 1957 | Reykjavík | Islàndia | 2-5 | Bèlgica | ||
| 27 d'octubre de 1957 | Brussel·les | Bèlgica | 0-0 | França | ||
- Classificat: França
Grup 3
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de maig de 1957 | Oslo | Noruega | 1-2 | Bulgària | ||
| 12 de juny de 1957 | Oslo | Noruega | 2-1 | Hongria | ||
| 23 de juny de 1957 | Budapest | Hongria | 4-1 | Bulgària | ||
| 15 de setembre de 1957 | Sofia | Bulgària | 1-2 | Hongria | ||
| 3 de novembre de 1957 | Sofia | Bulgària | 7-0 | Noruega | ||
| 10 de novembre de 1957 | Budapest | Hongria | 5-0 | Noruega | ||
- Classificat: Hongria
Grup 4
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de maig de 1957 | Cardiff | Gal·les | 1-0 | Txecoslovàquia | ||
| 19 de maig de 1957 | Leipzig | Alemanya Oriental | 2-1 | Gal·les | ||
| 26 de maig de 1957 | Praga | Txecoslovàquia | 2-0 | Gal·les | ||
| 16 de juny de 1957 | Brno | Txecoslovàquia | 3-1 | Alemanya Oriental | ||
| 25 de setembre de 1957 | Cardiff | Gal·les | 4-1 | Alemanya Oriental | ||
| 27 d'octubre de 1957 | Leipzig | Alemanya Oriental | 1-4 | Txecoslovàquia | ||
1- Gal·les fou convidat per la FIFA a disputar la classificació a Israel, guanyador del grup 14 (Àsia/Àfrica), per abandonament de la resta de participants, Egipte, Indonèsia i Sudan.
- Classificat: Txecoslovàquia
Grup 5
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de setembre de 1956 | Viena | Àustria | 7-0 | Luxemburg | ||
| 20 de març de 1957 | Rotterdam | Països Baixos | 4-1 | Luxemburg | ||
| 26 de maig de 1957 | Viena | Àustria | 3-2 | Països Baixos | ||
| 11 de setembre de 1957 | Rotterdam | Luxemburg | 2-5 | Països Baixos | ||
| 25 de setembre de 1957 | Amsterdam | Països Baixos | 1-1 | Àustria | ||
| 29 de setembre de 1957 | Ciutat de Luxemburg | Luxemburg | 0-3 | Àustria | ||
- Classificat: Àustria
Grup 6
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de juny de 1957 | Moscou | Unió Soviètica | 3-0 | Polònia | ||
| 5 de juliol de 1957 | Hèlsinki | Finlàndia | 1-3 | Polònia | ||
| 27 de juliol de 1957 | Moscou | Unió Soviètica | 2-1 | Finlàndia | ||
| 15 d'agost de 1957 | Hèlsinki | Finlàndia | 0-10 | Unió Soviètica | ||
| 20 d'octubre de 1957 | Cracòvia | Polònia | 2-1 | Unió Soviètica | ||
| 3 de novembre de 1957 | Varsòvia | Polònia | 4-0 | Finlàndia | ||
| Desempat | ||||||
| 24 de novembre de 1957 | Leipzig | Unió Soviètica | 2-0 | Polònia | ||
- Classificat: Unió Soviètica
Grup 7
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
- Classificat: Iugoslàvia
Grup 8
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda del Nord Irlanda del Nord | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
- Classificat: Irlanda del Nord
Grup 9
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
| Espanya Espanya | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 |
- Classificat: Escòcia
Amèrica del Sud
Grup 10
Veneçuela es retirà de la competició.
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 d'abril de 1957 | Lima | Perú | Perú | 1-1 | Error creant la miniatura: | Brasil |
| 21 d'abril de 1957 | Rio de Janeiro | Brasil | Error creant la miniatura: | 1-0 | Perú | Perú |
- Classificat: Brasil
Grup 11
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| Bolívia Bolívia | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Error creant la miniatura: Xile | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
- Classificat: Argentina
Grup 12
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
| Error creant la miniatura: Uruguai | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
- Classificat: Paraguai
Amèrica del Nord, Centre i Carib
Grup 13
Subgrup A
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica Costa Rica | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| Guatemala Guatemala | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
1- En ésse ja decidida la classificació de Costa Rica per a la següent ronda, el partit Antilles Neerlandeses - Guatemala no es disputà.
Subgrup B
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mèxic Mèxic | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Canadà Canadà | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| Estats Units d'Amèrica Estats Units | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 d'abril de 1957 | Ciutat de Mèxic | Mèxic | Mèxic | 6-0 | Estats Units d'Amèrica | Estats Units |
| 28 d'abril de 1957 | Los Angeles | Estats Units | Estats Units d'Amèrica | 2-7 | Mèxic | Mèxic |
| 22 de juny de 1957 | Toronto | Canadà | Canadà | 5-1 | Estats Units d'Amèrica | Estats Units |
| 30 de juny de 1957 | Mont-real | Canadà | Canadà | 0-3 | Mèxic | Mèxic |
| 3 de juliol de 1957 | Ciutat de Mèxic | Mèxic | Mèxic | 2-0 | Canadà | Canadà |
| 6 de juliol de 1957 | Saint Louis | Estats Units | Estats Units d'Amèrica | 2-3 | Canadà | Canadà |
Ronda final
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 d'octubre de 1957 | Ciutat de Mèxic | Mèxic | Mèxic | 2-0 | Costa Rica | Costa Rica |
| 27 d'octubre de 1957 | San José | Costa Rica | Costa Rica | 1-1 | Mèxic | Mèxic |
- Classificat: Mèxic
Àsia i Àfrica
Grup 14
Primera ronda
Subgrup 1
Taiwan es retira.
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de maig de 1957 | Jakarta | Indonèsia | Error creant la miniatura: | 2-0 | Error creant la miniatura: | Xina |
| 2 de juny de 1957 | Pequín | Xina | Error creant la miniatura: | 4-3 | Error creant la miniatura: | Indonèsia |
| Desempat | ||||||
| 23 de juny de 1957 | Yangon | Xina | Error creant la miniatura: | 0-0 | Error creant la miniatura: | Indonèsia |
Indonèsia pasa a la següent ronda per haver marcat més gols fora de casa.
Subgrup 2
Turquia es retira, pel que Israel pasa a la següent ronda.
Subgrup 3
Xipre es retira, pel que Egipte pasa a la següent ronda.
Subgrup 4
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 de març de 1957 | Khartum | Sudan | Sudan | 1-0 | Error creant la miniatura: | Síria |
| 24 de maig de 1957 | Damasc | Síria | Error creant la miniatura: | 1-1 | Sudan | Sudan |
Segona ronda
Indonèsia es retira, pel que Israel pasa a la següent ronda. Egipte es retira, pel que Sudan pasa a la següent ronda.
Ronda final
Sudan es retira, pel que Israel es classifica en primera instància.
La FIFA, revoca la classificació d'Israel argumentant que al menys ha d'haver disputat un partit de classificació. Es decideix que Israel disputi una eliminatòria contra un dels perdedors de la zona europea, plaça que finalment li és atorgada a Gal·les.
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de gener de 1958 | Tel Aviv | Israel | Error creant la miniatura: | 0-2 | Gal·les | |
| 5 de febrer de 1958 | Cardiff | Gal·les | 2-0 | Error creant la miniatura: | Israel | |
- Classificat: Gal·les