Palmera (Safor)
Aparença
| |||
| Localització | |||
|
| |||
| Municipi de la Safor | |||
| Estat • Com. autònoma • Província • Comarca • Partit judicial |
Regne d'Espanya País Valencià Província de València Safor Gandia | ||
| Gentilici | Palmerí, palmerina | ||
| Predom. ling. | Valencià | ||
| Superfície | 1 km² | ||
| Altitud | n/d (màx.:17 ) | ||
| Població (Plantilla:Padró INE/ref) • Densitat |
Plantilla:Padró INE hab. | ||
| Coordenades | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:38|56|Plantilla:Puntdecimal|N|0|09|Plantilla:Puntdecimal|E|type:city(Plantilla:Padró INE)_region:ES-VC|primary|name=}} | ||
| Organització Nuclis |
1 | ||
Palmera és un municipi del País Valencià de la comarca de la Safor.
| 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 468 | 457 | 497 | 544 | 532 | 611 | 605 | 656 |
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Jaume Lorente Femenía | UCD |
| 1983 - 1987 | José Romero Femenía | PSPV-PSOE |
| 1987 - 1991 | José Romero Femenía | PSPV-PSOE |
| 1991 - 1995 | José Romero Femenía | PSPV-PSOE |
| 1995 - 1999 | José Romero Femenía | EU |
| 1999 - 2003 | Álvaro Catalá Muñoz | BNV |
| 2003 - 2007 | Álvaro Catalá Muñoz | BNV |
| 2007 - 2011 | Álvaro Catalá Muñoz | BNV |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències
Enllaços externs
- País Valencià, poble a poble, comarca a comarca, de Paco González Ramírez, d'on se n'ha tret informació amb el seu consentiment.
- Institut Valencià d'Estadística.
- Portal de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat.
| |||||
| Açò és un esborrany sobre la Safor. Amplieu-lo! (citant les fonts) |

