Vés al contingut

Seleccions de l'Eurocopa 2008

De Viki.cat

Seleccions de l'Eurocopa 2008 a Àustria i Suïssa. Cada selecció pot incloure 23 jugadors, on tres d'ells han de ser porters. Si un jugador es lesiona abans del primer partit de l'equip pot ser reemplaçat per un altre.[1]

Edats dels jugadors a 7 de juny 2008.

Grup A

República Txeca República Txeca

Entrenador: Karel Brückner

Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Petr Čech 20 de maig 1982 (26) 59 0 ENG Chelsea
2 Defensa Zdeněk Grygera 14 de maig 1980 (28) 53 2 ITA Juventus
3 Centrecampista Jan Polák 14 de març 1981 (27) 38 6 Bèlgica Anderlecht
4 Centrecampista Tomáš Galásek 15 de gener 1973 (35) 66 1 GER Nuremberg
5 Defensa Radoslav Kováč 27 de novembre 1979 (28) 23 1 Rússia Spartak Moscou
6 Defensa Marek Jankulovski 9 de maig 1977 (31) 64 10 ITA Milan
7 Centrecampista Libor Sionko 1 de febrer 1977 (31) 30 6 Dinamarca Copenhagen
8 Davanter Martin Fenin 16 d'abril 1987 (21) 5 0 GER Eintracht Frankfurt
9 Davanter Jan Koller 30 de març 1973 (35) 87 54 GER Nuremberg
10 Davanter Václav Svěrkoš 1 de novembre 1983 (24) 2 0 República Txeca Baník Ostrava
11 Davanter Stanislav Vlček 26 de febrer 1976 (32) 10 0 Bèlgica Anderlecht
12 Defensa Zdeněk Pospěch 14 de desembre 1978 (29) 8 0 Dinamarca Copenhagen
13 Defensa Michal Kadlec 13 de desembre 1984 (23) 6 1 República Txeca Sparta Praga
14 Centrecampista David Jarolím 17 de maig 1979 (29) 16 1 GER Hamburg
15 Davanter Milan Baroš 28 d'octubre 1981 (26) 64 31 França Lyon [2]
16 Porter Jaromír Blažek 29 de desembre 1972 (35) 14 0 GER Nuremberg
17 Centrecampista Marek Matějovský 20 de desembre 1981 (26) 10 1 ENG Reading
18 Centrecampista Tomáš Sivok 15 de setembre 1983 (24) 6 0 ITA Udinese [3]
19 Centrecampista Rudolf Skácel 17 de juliol 1979 (28) 5 1 ENG Southampton [4]
20 Centrecampista Jaroslav Plašil 5 de gener 1982 (26) 37 2 Espanya Osasuna
21 Defensa Tomáš Ujfaluši (c) 24 de març 1978 (30) 68 2 ITA Fiorentina [5]
22 Defensa David Rozehnal 5 de juliol 1980 (27) 45 0 ENG Newcastle United [6]
23 Porter Daniel Zítka 20 de juny 1975 (32) 1 0 Bèlgica Anderlecht


Portugal Portugal

Entrenador: Brasil Luiz Felipe Scolari

Quim lesionat el 6 de juny fou reemplaçat per Nuno.[7]
Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Ricardo 11 de febrer 1976 (32) 75 0 Espanya Real Betis
2 Defensa Paulo Ferreira 18 de gener 1979 (29) 47 0 ENG Chelsea
3 Defensa Bruno Alves 27 de novembre 1981 (26) 11 1 Portugal Porto
4 Defensa José Bosingwa 24 d'agost 1982 (25) 8 0 Portugal Porto [8]
5 Defensa Fernando Meira 5 de juny 1978 (30) 49 2 GER Stuttgart
6 Centrecampista Raul Meireles 17 de març 1983 (25) 9 0 Portugal Porto
7 Davanter Cristiano Ronaldo 5 de febrer 1985 (23) 55 20 ENG Manchester United
8 Centrecampista Petit 25 de setembre 1976 (31) 54 4 Portugal Benfica
9 Davanter Hugo Almeida 23 de maig 1984 (24) 9 2 GER Werder Bremen
10 Centrecampista João Moutinho 9 de setembre 1986 (21) 13 1 Portugal Sporting CP
11 Davanter Simão 31 d'octubre 1979 (28) 61 15 Espanya Atlético Madrid
12 Porter Nuno 25 de gener 1974 (34) 0 0 Portugal Porto
13 Defensa Miguel 4 de gener 1980 (28) 47 1 País Valencià València
14 Defensa Jorge Ribeiro 9 de novembre 1981 (26) 8 0 Portugal Boavista [9]
15 Defensa Pepe 26 de febrer 1983 (25) 3 0 Espanya Real Madrid
16 Defensa Ricardo Carvalho 18 de maig 1978 (30) 43 4 ENG Chelsea
17 Davanter Ricardo Quaresma 26 de setembre 1983 (24) 21 2 Portugal Porto
18 Centrecampista Miguel Veloso 11 de maig 1986 (22) 6 0 Portugal Sporting CP
19 Davanter Nani 17 de novembre 1986 (21) 13 2 ENG Manchester United
20 Centrecampista Deco 27 d'agost 1977 (30) 53 3 Catalunya Barcelona
21 Davanter Nuno Gomes (c) 5 de juliol 1976 (31) 69 28 Portugal Benfica
22 Porter Rui Patrício 15 de febrer 1988 (20) 0 0 Portugal Sporting CP
23 Davanter Hélder Postiga 2 d'agost 1982 (25) 32 10 Portugal Porto [10]


Suïssa Suïssa

Entrenador: Köbi Kuhn

Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Diego Benaglio 8 de setembre 1983 (24) 12 0 GER Wolfsburg
2 Defensa Johan Djourou 21 de gener 1987 (21) 17 1 ENG Arsenal
3 Defensa Ludovic Magnin 20 d'abril 1979 (29) 50 3 GER Stuttgart
4 Defensa Philippe Senderos 14 de febrer 1985 (23) 28 3 ENG Arsenal
5 Defensa Stephan Lichtsteiner 16 de gener 1984 (24) 12 0 França Lille
6 Centrecampista Benjamin Huggel 7 de juliol 1977 (30) 25 0 Suïssa FC Basel
7 Centrecampista Ricardo Cabanas 29 d'abril 1979 (29) 49 4 Suïssa Grasshoppers
8 Centrecampista Gökhan İnler 27 de juny 1984 (23) 17 1 ITA Udinese
9 Davanter Alexander Frei (c) 15 de juliol 1979 (28) 59 35 GER Borussia Dortmund
10 Centrecampista Hakan Yakın 22 de febrer 1977 (31) 66 15 Suïssa Young Boys
11 Davanter Marco Streller 26 de juny 1981 (26) 28 11 Suïssa FC Basel
12 Davanter Eren Derdiyok 12 de juny 1988 (19) 3 1 Suïssa FC Basel
13 Defensa Stéphane Grichting 29 de març 1979 (29) 18 0 França Auxerre
14 Centrecampista Daniel Gygax 28 d'agost 1981 (26) 34 5 França Metz
15 Centrecampista Gelson Fernandes 2 de setembre 1986 (21) 8 0 ENG Manchester City
16 Centrecampista Tranquillo Barnetta 22 de maig 1985 (23) 32 6 GER Bayer Leverkusen
17 Defensa Christoph Spycher 30 de març 1978 (30) 39 0 GER Eintracht Frankfurt
18 Porter Pascal Zuberbühler 8 de gener 1971 (37) 50 0 Suïssa Neuchâtel Xamax
19 Centrecampista Valon Behrami 19 d'abril 1985 (23) 16 2 ITA Lazio
20 Defensa Patrick Müller 31 de desembre 1976 (31) 78 3 França Lyon
21 Porter Eldin Jakupović 2 d'octubre 1984 (23) 0 0 Rússia Lokomotiv Moscou [11]
22 Davanter Johan Vonlanthen 1 de febrer 1986 (22) 30 6 Àustria Red Bull Salzburg
23 Defensa Philipp Degen 25 de febrer 1983 (25) 30 0 GER Borussia Dortmund [12]


Turquia Turquia

Entrenador: Fatih Terim

Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Rüştü Reçber 10 de maig 1973 (35) 116 0 Turquia Beşiktaş
2 Defensa Servet Çetin 17 de març 1981 (27) 29 1 Turquia Galatasaray
3 Defensa Hakan Balta 23 de març 1983 (25) 8 1 Turquia Galatasaray
4 Defensa Gökhan Zan 7 de setembre 1981 (26) 19 0 Turquia Beşiktaş
5 Centrecampista Emre Belözoğlu (c) 7 de setembre 1980 (27) 56 4 ENG Newcastle United
6 Centrecampista Mehmet Topal 3 de març 1986 (22) 5 0 Turquia Galatasaray
7 Centrecampista Mehmet Aurélio 15 de desembre 1977 (30) 19 1 Turquia Fenerbahçe
8 Davanter Nihat Kahveci 23 de novembre 1979 (29) 54 15 País Valencià Vila-real
9 Davanter Semih Şentürk 29 d'abril 1983 (25) 4 1 Turquia Fenerbahçe
10 Davanter Gökdeniz Karadeniz 11 de gener 1980 (28) 46 6 Rússia Rubin Kazan
11 Centrecampista Tümer Metin 14 d'octubre 1974 (33) 23 7 GRE Larissa
12 Porter Tolga Zengin 10 d'octubre 1983 (24) 2 0 Turquia Trabzonspor
13 Defensa Emre Güngör 1 d'agost 1984 (23) 1 0 Turquia Galatasaray
14 Centrecampista Arda Turan 30 de gener 1987 (21) 18 1 Turquia Galatasaray
15 Defensa Emre Aşık 13 de desembre 1973 (34) 27 2 Turquia Galatasaray [13]
16 Defensa Uğur Boral 14 d'abril 1982 (26) 8 0 Turquia Fenerbahçe
17 Davanter Tuncay Şanlı 16 de gener 1982 (26) 54 15 ENG Middlesbrough
18 Centrecampista Colin Kazim-Richards 26 d'agost 1986 (21) 2 0 Turquia Fenerbahçe
19 Centrecampista Ayhan Akman 23 de febrer 1977 (31) 10 1 Turquia Galatasaray
20 Centrecampista Sabri Sarıoğlu 26 de juliol 1984 (23) 13 1 Turquia Galatasaray
21 Davanter Mevlüt Erdinç 25 de febrer 1987 (23) 4 0 França Sochaux
22 Centrecampista Hamit Altıntop 8 de desembre 1982 (25) 42 2 GER Bayern de Munic
23 Porter Volkan Demirel 27 d'octubre 1981 (26) 21 0 Turquia Fenerbahçe


Grup B

Àustria Àustria

Entrenador: Josef Hickersberger

Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Alex Manninger 4 de juny 1977 (31) 27 0 ITA Siena
2 Centrecampista Joachim Standfest 30 de maig 1980 (28) 30 2 Àustria Austria Wien
3 Defensa Martin Stranzl 16 de juny 1980 (27) 45 2 Rússia Spartak Moscou
4 Defensa Emanuel Pogatetz 16 de gener 1983 (25) 27 1 ENG Middlesbrough
5 Centrecampista Christian Fuchs 7 d'abril 1986 (22) 17 0 Àustria Mattersburg
6 Centrecampista René Aufhauser 21 de juny 1976 (31) 51 11 Àustria Red Bull Salzburg
7 Centrecampista Ivica Vastić 29 de setembre 1969 (38) 48 13 Àustria LASK Linz
8 Centrecampista Christoph Leitgeb 14 d'abril 1985 (23) 19 0 Àustria Red Bull Salzburg
9 Davanter Roland Linz 9 d'agost 1981 (26) 32 7 Portugal SC Braga
10 Centrecampista Andreas Ivanschitz (c) 15 d'octubre 1983 (24) 39 6 Àustria Red Bull Salzburg [14]
11 Centrecampista Ümit Korkmaz 17 de setembre 1985 (22) 2 0 Àustria Rapid Wien [15]
12 Defensa Ronald Gërçaliu 12 de febrer 1986 (22) 11 0 Àustria Red Bull Salzburg [16]
13 Defensa Markus Katzer 11 de desembre 1979 (28) 11 0 Àustria Rapid Wien
14 Defensa György Garics 8 de març 1984 (24) 12 1 ITA Napoli
15 Defensa Sebastian Prödl 21 de juny 1987 (20) 10 2 Àustria Sturm Graz [17]
16 Defensa Jürgen Patocka 30 de juliol 1977 (30) 2 0 Àustria Rapid Wien
17 Defensa Martin Hiden 11 de març 1973 (35) 49 1 Àustria Rapid Wien [18]
18 Davanter Roman Kienast 29 de març 1984 (24) 6 1 Noruega HamKam
19 Centrecampista Jürgen Säumel 8 de setembre 1984 (23) 11 0 Àustria Sturm Graz
20 Davanter Martin Harnik 10 de juny 1987 (20) 8 2 GER Werder Bremen
21 Porter Jürgen Macho 24 d'agost 1977 (30) 14 0 GRE AEK Atenes
22 Davanter Erwin Hoffer 14 d'abril 1987 (21) 4 0 Àustria Rapid Wien
23 Porter Ramazan Özcan 28 de juny 1984 (23) 0 0 Àustria Red Bull Salzburg [19]


Croàcia Croàcia

Entrenador: Slaven Bilić

Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Stipe Pletikosa 8 de gener 1979 (29) 69 0 Rússia Spartak Moscou
2 Defensa Dario Šimić 12 de novembre 1975 (32) 98 3 ITA Milan
3 Defensa Josip Šimunić 18 de febrer 1978 (30) 62 3 GER Hertha BSC
4 Defensa Robert Kovač 6 d'abril 1974 (34) 74 0 GER Borussia Dortmund
5 Defensa Vedran Ćorluka 5 de febrer 1986 (22) 20 0 ENG Manchester City
6 Defensa Hrvoje Vejić 8 de juny 1977 (30) 2 0 Rússia Tom Tomsk
7 Centrecampista Ivan Rakitić 10 de març 1988 (20) 8 1 GER Schalke 04
8 Centrecampista Ognjen Vukojević 20 de desembre 1983 (24) 5 1 Croàcia Dinamo Zagreb [20]
9 Davanter Nikola Kalinić 5 de gener 1988 (20) 1 0 Croàcia Hajduk Split
10 Centrecampista Niko Kovač (c) 15 d'octubre 1971 (36) 77 14 Àustria Red Bull Salzburg
11 Centrecampista Darijo Srna 1 de maig 1982 (26) 55 15 Ucraïna Xakhtar Donetsk
12 Porter Mario Galinović 15 de novembre 1976 (31) 2 0 GRE Panathinaikos
13 Centrecampista Nikola Pokrivač 26 de novembre 1985 (22) 1 0 França AS Monaco
14 Centrecampista Luka Modrić 9 de setembre 1985 (22) 26 3 Croàcia Dinamo Zagreb [21]
15 Defensa Dario Knežević 20 d'abril 1982 (26) 7 1 ITA Livorno
16 Centrecampista Jerko Leko 9 d'abril 1980 (28) 52 2 França AS Monaco
17 Davanter Ivan Klasnić 29 de gener 1980 (28) 29 8 GER Werder Bremen
18 Davanter Ivica Olić 14 de setembre 1979 (28) 54 9 GER Hamburg
19 Centrecampista Niko Kranjčar 13 d'agost 1984 (23) 41 7 ENG Portsmouth
20 Davanter Igor Budan 22 d'abril 1980 (28) 5 0 ITA Parma
21 Davanter Mladen Petrić 1 de gener 1981 (27) 24 9 GER Borussia Dortmund
22 Centrecampista Danijel Pranjić 2 de desembre 1981 (26) 11 0 NED Heerenveen
23 Porter Vedran Runje 10 de febrer 1976 (32) 4 0 França Lens


Alemanya Alemanya

Entrenador: Joachim Löw

Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Jens Lehmann 10 de novembre 1969 (38) 55 0 ENG Arsenal [22]
2 Defensa Marcell Jansen 4 de novembre 1985 (22) 22 1 GER Bayern de Munic
3 Defensa Arne Friedrich 29 de maig 1979 (29) 57 0 GER Hertha BSC
4 Defensa Clemens Fritz 7 de desembre 1980 (27) 14 2 GER Werder Bremen
5 Defensa Heiko Westermann 14 d'agost 1983 (24) 3 0 GER Schalke 04
6 Centrecampista Simon Rolfes 21 de gener 1982 (26) 10 0 GER Bayer Leverkusen
7 Centrecampista Bastian Schweinsteiger 1 d'agost 1984 (23) 51 13 GER Bayern de Munic
8 Centrecampista Torsten Frings 22 de novembre 1976 (31) 72 10 GER Werder Bremen
9 Davanter Mario Gómez 10 de juliol 1985 (22) 10 6 GER Stuttgart
10 Davanter Oliver Neuville 1 de maig 1973 (35) 68 10 GER Borussia Mönchengladbach
11 Davanter Miroslav Klose 9 de juny 1978 (30) 75 39 GER Bayern de Munic
12 Porter Robert Enke 24 d'agost 1977 (30) 1 0 GER Hannover 96
13 Centrecampista Michael Ballack (c) 26 de setembre 1976 (31) 81 36 ENG Chelsea
14 Centrecampista Piotr Trochowski 22 de març 1984 (24) 12 0 GER Hamburg
15 Centrecampista Thomas Hitzlsperger 5 d'abril 1982 (26) 33 5 GER Stuttgart
16 Defensa Philipp Lahm 11 de novembre 1983 (24) 41 2 GER Bayern de Munic
17 Defensa Per Mertesacker 29 de setembre 1984 (23) 43 1 GER Werder Bremen
18 Centrecampista Tim Borowski 2 de maig 1980 (28) 31 2 GER Werder Bremen [23]
19 Centrecampista David Odonkor 21 de febrer 1984 (24) 15 1 Espanya Real Betis
20 Davanter Lukas Podolski 4 de juny 1985 (23) 48 25 GER Bayern de Munic
21 Defensa Christoph Metzelder 5 de novembre 1980 (27) 41 0 Espanya Real Madrid
22 Davanter Kevin Kurányi 2 de març 1982 (26) 47 19 GER Schalke 04
23 Porter René Adler 15 de gener 1985 (23) 0 0 GER Bayer Leverkusen


Polònia Polònia

Entrenador: NED Leo Beenhakker

Jakub Błaszczykowski lesionat el 5 de juny fou reemplaçat per Łukasz Piszczek.[24] Tomasz Kuszczak lesionat el 6 de juny fou reemplaçat per Wojciech Kowalewski.[25]
Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Artur Boruc 20 de febrer 1980 (28) 34 0 SCO Celtic
2 Defensa Mariusz Jop 8 de març 1978 (30) 24 0 Rússia FC Moscou
3 Defensa Jakub Wawrzyniak 7 de juliol 1983 (24) 11 0 POL Legia Varsòvia
4 Defensa Paweł Golański 12 d'octubre 1982 (25) 10 1 Romania Steaua Bucureşti
5 Centrecampista Dariusz Dudka 9 de desembre 1983 (24) 26 2 POL Wisła Kraków
6 Defensa Jacek Bąk 24 de març 1973 (35) 94 3 Àustria Austria Wien
7 Davanter Euzebiusz Smolarek 9 de gener 1981 (27) 31 13 Espanya Racing de Santander
8 Centrecampista Jacek Krzynówek 15 de maig 1976 (32) 79 15 GER Wolfsburg
9 Davanter Maciej Żurawski (c) 11 de setembre 1976 (31) 71 17 GRE Larissa
10 Centrecampista Łukasz Garguła 25 de febrer 1981 (27) 12 1 POL GKS Bełchatów
11 Davanter Marek Saganowski 31 d'octubre 1978 (29) 23 3 ENG Southampton
12 Porter Wojciech Kowalewski 11 de maig 1977 (31) 10 0 POL Korona Kielce
13 Defensa Marcin Wasilewski 9 de juny 1980 (27) 27 1 Bèlgica Anderlecht
14 Defensa Michał Żewłakow 22 d'abril 1976 (32) 76 2 GRE Olympiakos
15 Centrecampista Michał Pazdan 21 de setembre 1987 (20) 5 0 POL Górnik Zabrze
16 Centrecampista Łukasz Piszczek 3 de juny 1985 (23) 3 0 GER Hertha BSC Berlin
17 Centrecampista Wojciech Łobodziński 20 d'octubre 1982 (25) 16 2 POL Wisła Kraków
18 Centrecampista Mariusz Lewandowski 18 de maig 1979 (29) 47 3 Ucraïna Xakhtar Donetsk
19 Centrecampista Rafał Murawski 9 d'octubre 1981 (26) 9 1 POL Lech Poznań
20 Centrecampista Roger Guerreiro 25 de maig 1982 (26) 2 0 POL Legia Varsòvia
21 Davanter Tomasz Zahorski 22 de novembre 1984 (23) 9 1 POL Górnik Zabrze
22 Porter Łukasz Fabiański 18 d'abril 1985 (23) 8 0 ENG Arsenal
23 Defensa Adam Kokoszka 6 d'octubre 1986 (21) 7 2 POL Wisła Kraków


Grup C

França França

Entrenador: Raymond Domenech

Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Steve Mandanda 28 de març 1985 (22) 1 0 França Marseille
2 Defensa Jean-Alain Boumsong 28 de desembre 1979 (28) 23 1 França Lyon
3 Defensa Éric Abidal 11 de juliol 1979 (28) 35 0 Catalunya Barcelona
4 Centrecampista Patrick Vieira (c) 23 de juny 1976 (31) 105 6 ITA Internazionale
5 Defensa William Gallas 17 d'agost 1977 (30) 62 2 ENG Arsenal
6 Centrecampista Claude Makélélé 18 de febrer 1973 (35) 68 0 ENG Chelsea
7 Centrecampista Florent Malouda 13 de juny 1980 (27) 39 3 ENG Chelsea
8 Davanter Nicolas Anelka 14 de març 1979 (29) 48 11 ENG Chelsea
9 Davanter Karim Benzema 19 de desembre 1987 (20) 11 3 França Lyon
10 Davanter Sidney Govou 27 de juliol 1979 (28) 32 7 França Lyon
11 Centrecampista Samir Nasri 20 de juny 1987 (20) 10 2 França Marseille
12 Davanter Thierry Henry 17 d'agost 1977 (30) 100 44 Catalunya Barcelona
13 Defensa Patrice Evra 15 de maig 1981 (27) 11 0 ENG Manchester United
14 Defensa François Clerc 18 d'abril 1983 (25) 12 0 França Lyon
15 Defensa Lilian Thuram 1 de gener 1972 (36) 140 2 Catalunya Barcelona
16 Porter Sébastien Frey 18 de març 1980 (28) 2 0 ITA Fiorentina
17 Defensa Sébastien Squillaci 11 d'agost 1980 (27) 13 0 França Lyon
18 Davanter Bafétimbi Gomis 8 de juny 1985 (22) 2 2 França Saint-Étienne
19 Defensa Willy Sagnol 18 de març 1977 (31) 56 0 GER Bayern de Munic
20 Centrecampista Jérémy Toulalan 10 de setembre 1983 (24) 13 0 França Lyon
21 Centrecampista Lassana Diarra 10 de març 1985 (23) 13 0 ENG Portsmouth
22 Centrecampista Franck Ribéry 1 d'abril 1983 (24) 27 4 GER Bayern de Munic
23 Porter Grégory Coupet 31 de desembre 1972 (35) 31 0 França Lyon


Itàlia Itàlia

Entrenador: Roberto Donadoni

Fabio Cannavaro lesionat el 2 de juny 2008 fou reemplaçat per Alessandro Gamberini.[26]
Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Gianluigi Buffon (c) 28 de gener 1978 (30) 82 0 ITA Juventus
2 Defensa Christian Panucci 12 d'abril 1973 (35) 53 3 ITA Roma
3 Defensa Fabio Grosso 28 de novembre 1977 (31) 31 3 França Lyon
4 Defensa Giorgio Chiellini 14 d'agost 1984 (23) 10 1 ITA Juventus
5 Defensa Alessandro Gamberini 27 d'agost 1981 (26) 2 0 ITA Fiorentina
6 Defensa Andrea Barzagli 8 de maig 1981 (27) 22 0 ITA Palermo [27]
7 Davanter Alessandro Del Piero 9 de novembre 1974 (33) 86 27 ITA Juventus
8 Centrecampista Gennaro Gattuso 9 de gener 1978 (30) 58 1 ITA Milan
9 Davanter Luca Toni 26 de maig 1977 (31) 34 15 GER Bayern de Munic
10 Centrecampista Daniele De Rossi 24 de juliol 1983 (24) 33 4 ITA Roma
11 Davanter Antonio Di Natale 13 d'octubre 1977 (30) 18 7 ITA Udinese
12 Davanter Marco Borriello 18 de juny 1982 (25) 3 0 ITA Genoa [28]
13 Centrecampista Massimo Ambrosini 29 de maig 1977 (31) 31 0 ITA Milan
14 Porter Marco Amelia 2 d'abril 1982 (26) 6 0 ITA Livorno [29]
15 Davanter Fabio Quagliarella 31 de gener 1983 (25) 8 3 ITA Udinese
16 Centrecampista Mauro Camoranesi 4 d'octubre 1976 (31) 35 4 ITA Juventus
17 Porter Morgan De Sanctis 26 de març 1977 (31) 2 0 Espanya Sevilla
18 Davanter Antonio Cassano 12 de juliol 1982 (25) 11 3 Espanya Real Madrid [30]
19 Defensa Gianluca Zambrotta 19 de febrer 1977 (31) 71 2 Catalunya Barcelona [31]
20 Centrecampista Simone Perrotta 17 de setembre 1977 (30) 41 2 ITA Roma
21 Centrecampista Andrea Pirlo 19 de maig 1979 (29) 46 6 ITA Milan
22 Centrecampista Alberto Aquilani 7 de juliol 1984 (23) 5 0 ITA Roma
23 Defensa Marco Materazzi 19 d'agost 1973 (34) 40 2 ITA Internazionale


Països Baixos Països Baixos

Entrenador: Marco van Basten

Ryan Babel lesionat el 31 de maig 2008 fou reemplaçat per Khalid Boulahrouz.[32]
Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Edwin van der Sar (c) 29 d'octubre 1970 (37) 125 0 ENG Manchester United
2 Defensa André Ooijer 11 de juliol 1974 (33) 37 2 ENG Blackburn Rovers
3 Defensa John Heitinga 15 de novembre 1983 (24) 36 5 NED Ajax [33]
4 Defensa Joris Mathijsen 5 d'abril 1980 (28) 32 2 GER Hamburg
5 Centrecampista Giovanni van Bronckhorst 5 de febrer 1975 (33) 78 4 NED Feyenoord
6 Centrecampista Demy de Zeeuw 26 de maig 1983 (25) 15 0 NED AZ
7 Davanter Robin van Persie 6 d'agost 1983 (24) 24 7 ENG Arsenal
8 Centrecampista Orlando Engelaar 24 d'agost 1979 (28) 6 0 NED Twente [34]
9 Davanter Ruud van Nistelrooy 1 de juliol 1976 (31) 61 31 Espanya Real Madrid
10 Centrecampista Wesley Sneijder 9 de juny 1984 (23) 45 9 Espanya Real Madrid
11 Davanter Arjen Robben 23 de gener 1984 (24) 33 9 Espanya Real Madrid
12 Defensa Mario Melchiot 4 de novembre 1976 (31) 21 0 ENG Wigan Athletic
13 Porter Henk Timmer 3 de desembre 1971 (36) 5 0 NED Feyenoord
14 Defensa Wilfred Bouma 15 de juny 1978 (29) 33 2 ENG Aston Villa
15 Defensa Tim de Cler 8 de novembre 1978 (29) 15 0 NED Feyenoord
16 Porter Maarten Stekelenburg 22 de setembre 1982 (25) 11 0 NED Ajax
17 Centrecampista Nigel de Jong 30 de novembre 1984 (23) 23 0 GER Hamburg
18 Davanter Dirk Kuyt 22 de juliol 1980 (27) 38 7 ENG Liverpool
19 Davanter Klaas-Jan Huntelaar 12 d'agost 1983 (24) 12 7 NED Ajax
20 Centrecampista Ibrahim Afellay 2 d'abril 1986 (22) 5 0 NED PSV Eindhoven
21 Defensa Khalid Boulahrouz 28 de desembre 1981 (26) 22 0 ENG Chelsea [35]
22 Davanter Jan Vennegoor of Hesselink 7 de novembre 1978 (29) 16 3 SCO Celtic
23 Centrecampista Rafael van der Vaart 11 de febrer 1983 (25) 55 12 GER Hamburg


Romania Romania

Entrenador: Victor Piţurcă

Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Bogdan Lobonţ 18 de gener 1978 (30) 63 0 Romania Dinamo Bucureşti
2 Defensa Cosmin Contra 15 de desembre 1975 (32) 63 7 Espanya Getafe
3 Defensa Răzvan Raţ 26 de maig 1981 (27) 48 1 Ucraïna Xakhtar Donetsk
4 Defensa Gabriel Tamaş 9 de novembre 1983 (24) 32 2 França Auxerre
5 Defensa Cristian Chivu (c) 26 d'octubre 1980 (27) 59 3 ITA Internazionale
6 Centrecampista Mirel Rădoi 22 de març 1981 (27) 43 1 Romania Steaua Bucureşti
7 Centrecampista Florentin Petre 15 de gener 1976 (32) 50 5 Bulgària CSKA Sofia
8 Centrecampista Paul Codrea 4 d'abril 1981 (27) 32 1 ITA Siena
9 Davanter Ciprian Marica 2 d'octubre 1985 (22) 24 8 GER Stuttgart
10 Davanter Adrian Mutu 8 de gener 1979 (29) 61 28 ITA Fiorentina
11 Centrecampista Răzvan Cociş 19 de febrer 1983 (24) 21 1 Rússia Lokomotiv Moscou
12 Porter Marius Popa 31 de juliol 1978 (29) 2 0 Romania Politehnica Timişoara
13 Defensa Cristian Săpunaru 5 d'abril 1984 (24) 1 0 Romania Rapid Bucureşti
14 Defensa Sorin Ghionea 11 de maig 1979 (29) 10 1 Romania Steaua Bucureşti
15 Defensa Dorin Goian 12 de desembre 1980 (26) 19 3 Romania Steaua Bucureşti
16 Centrecampista Bănel Nicoliţă 7 de gener 1985 (23) 19 1 Romania Steaua Bucureşti
17 Defensa Cosmin Moţi 3 de desembre 1984 (23) 2 0 Romania Dinamo Bucureşti
18 Davanter Marius Niculae 16 de maig 1981 (27) 30 13 SCO Inverness Caledonian Thistle
19 Centrecampista Adrian Cristea 30 de novembre 1983 (24) 6 0 Romania Dinamo Bucureşti
20 Centrecampista Nicolae Dică 9 de maig 1980 (28) 25 8 Romania Steaua Bucureşti
21 Davanter Daniel Niculae 6 d'octubre 1982 (25) 22 5 França Auxerre
22 Defensa Ştefan Radu 22 d'octubre 1986 (21) 8 0 Romania Dinamo Bucureşti [36]
23 Porter Eduard Stăncioiu 3 de març 1981 (27) 1 0 Romania CFR Cluj


Grup D

Grècia Grècia

Entrenador: GER Otto Rehhagel

Dorsal Posició Jugador Data de naixement/edat Partits Gols Club
1 Porter Antonios Nikopolidis 14 d'octubre 1971 (36) 85 0 GRE Olympiakos
2 Defensa Giourkas Seitaridis 4 de juny 1981 (27) 54 1 Espanya Atlético Madrid
3 Defensa Christos Patsatzoglou 19 de març 1979 (29) 27 1 GRE Olympiakos
4 Defensa Nikos Spiropoulos 10 d'octubre 1983 (24) 4 0 GRE Panathinaikos
5 Defensa Traianos Dellas 31 de gener 1976 (32) 40 1 GRE AEK Atenes
6 Centrecampista Angelos Basinas (c) 3 de gener 1976 (32) 86 7 Illes Balears Mallorca
7 Davanter Georgios Samaras 21 de febrer 1985 (23) 16 3 ENG Manchester City [37]
8 Centrecampista Stelios Giannakopoulos 12 de juliol 1974 (33) 73 12 ENG Bolton Wanderers
9 Davanter Angelos Charisteas 9 de febrer 1980 (28) 63 18 GER Nuremberg
10 Centrecampista Giorgos Karagounis 6 de març 1977 (31) 72 6 GRE Panathinaikos
11 Defensa Loukas Vyntra 5 de febrer 1981 (27) 17 0 GRE Panathinaikos
12 Porter Konstantinos Chalkias 30 de maig 1974 (34) 14 0 GRE Aris [38]
