Scuderia Toro Rosso
Scuderia Toro Rosso és una escuderia de Fórmula 1 que va sorgir l'any 2005 amb la compra de Minardi per part de Red Bull.
Història

El nom Scuderia Toro Rosso significa "escuderia toro vermell" en italià, en clara al·lusió al seu propietari Red Bull (que significa "toro vermell" en anglès) i és la mateixa anterior escuderia Minardi de Fórmula 1, després que Red Bull comprés l'equip a Paul Stoddart a finals de l'any 2005.
Toro Rosso amb Cosworth (2006)
Amb aquest nom l'equip participarà a partir de la Temporada 2006 de Fórmula 1 i les posteriors conjuntament amb l'actual equip Red Bull Racing.
El febrer de 2006 l'expilot de Ferrari i exdirectiu de BMW Gerhard Berger va realitzar una transacció amb Xarxa Bull per la qual el es converteix en copropietari i Administrador de l'equip.
Toro Rosso amb Ferrari (2007 - 2013)

Toro Rosso arriba amb un acord per utilitzar motors Ferrari a partir de 2007.
Toro Rosso amb Renault (2014 -)
Toro Rosso ha anunciat que utilizarà motors Renault igual que la seva escuderia germana Red Bull a partir de 2014. [1]
Resultats
|
|
Aquest article o aquest apartat conté informació obsoleta o li falta informació recent. |
| Any | Pilots | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punts | Posició |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BAH | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | ALE | HON | TUR | ITA | XIN | JAP | BRA | 1 | 9é | |||
| 11 | 11 | Ret | 14 | Ret | 15 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | Ret | Ret | 14 | 10 | 14 | 13 | ||||||
| 13 | Ret | 9 | 15 | 11 | Ret | 13 | Ret | 10 | Ret | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 11 | ||||||
| 2007 | AUS | MAL | BAH | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HON | TUR | ITA | BEL | JAP | XIN | BRA | 8 | 7é | ||||
| 14 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 16 | Ret | Ret | 15 | 17 | 12 | 9 | 6 | 13 | |||||||
| Ret | 14 | Ret | Ret | 9 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||
| 16 | 19 | 18 | Ret | Ret | 4 | Ret | |||||||||||||||||
| 2008 | AUS | MAL | BAH | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | ALE | HON | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | XIN | BRA | 39 | 6é | |||
| 7 | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 10 | 7 | 18 | 12 | 10 | 13 | 14 | ||||||
| Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | 5 | 8 | 12 | Ret | 8 | Ret | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||||||
| 2009 | AUS | MAL | XIN | BAH | ESP | MON | TUR | GBR | ALE | HON | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | BRA | ABU | 8 | 10é | ||||
| 8 | 10 | 11 | 13 | Ret | 8 | 18 | Ret | Ret | |||||||||||||||
| 15 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | ||||||||||||||||
| 7 | 16 | 8 | 17 | Ret | Ret | 15 | 18 | 16 | 16 | Ret | 12 | 13 | Ret | Ret | 7 | 8 | |||||||
| 2010 | BAH | AUS | MAL | XIN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | ALE | HON | BEL | ITA | SIN | JAP | COR | BRA | ABU | 13 | 9é | ||
| 16 | Ret | 11 | Ret | Ret | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | Ret | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | Ret | 13 | 15 | |||||
| 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | Ret | 15 | Ret | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||||
| 2011 | BAH | AUS | MAL | XIN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | ALE | HON | BEL | ITA | SIN | JAP | COR | IND | ABU | BRA | 4 | 5è | |
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 11 |