Gran Premi de Bahrain del 2008
Aparença
El Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1 de la Temporada 2008 s'ha disputat el 6 d'abril del 2008 al circuit de Sakhir, a Bahrain.
Qualificacions del dissabte
| Pos. | Pilot | Equip | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW Sauber | 1:32.893 | 1:31.745 | 1:33.096 | |
| 2 | Ferrari | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.123 | |
| 3 | McLaren - Mercedes | 1:32.750 | 1:31.922 | 1:33.292 | |
| 4 | Ferrari | 1:32.652 | 1:31.933 | 1:33.418 | |
| 5 | McLaren - Mercedes | 1:33.057 | 1:31.718 | 1:33.488 | |
| 6 | BMW Sauber | 1:33.137 | 1:31.909 | 1:33.737 | |
| 7 | Toyota | 1:32.493 | 1:32.159 | 1:33.994 | |
| 8 | Williams - Toyota | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 | |
| 9 | Honda | 1:32.793 | 1:32.362 | 1:35.057 | |
| 10 | Renault | 1:32.947 | 1:32.345 | 1:35.115 | |
| 11 | Red Bull - Renault | 1:33.194 | 1:32.371 | ||
| 12 | Honda | 1:32.944 | 1:32.508 | ||
| 13 | Toyota | 1:32.800 | 1:32.528 | ||
| 14 | Renault | 1:32.975 | 1:32.790 | ||
| 15 | Toro Rosso - Ferrari | 1:33.415 | 1:32.915 | ||
| 16 | Williams - Toyota | 1:33.386 | 1:32.943 | ||
| 17 | Red Bull - Renault | 1:33.433 | |||
| 18 | Force India - Ferrari | 1:33.501 | |||
| 19 | Toro Rosso - Ferrari | 1:34.127 | |||
| 20 | Force India - Ferrari | 1:33.562 | |||
| 21 | Super Aguri - Honda | 1:34.140 | |||
| 22 | Super Aguri- Honda | 1:35.725 |
Nota
- És la primera pole tant per Robert Kubica com pel seu equip BMW Sauber.
Cursa
| Pos | Cotxe | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 57 | 1:31:06.970 | 2 | 10 | |
| 2 | 1 | Ferrari | 57 | + 3.339 seg. | 4 | 8 | |
| 3 | 4 | BMW Sauber | 57 | + 4.998 seg. | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | BMW Sauber | 57 | + 8.409 seg. | 6 | 5 | |
| 5 | 23 | McLaren - Mercedes | 57 | + 26.789 seg. | 5 | 4 | |
| 6 | 11 | Toyota | 57 | + 41.314 seg. | 7 | 3 | |
| 7 | 10 | Red Bull - Renault | 57 | + 45.473 seg. | 11 | 2 | |
| 8 | 7 | Williams - Toyota | 57 | + 55.889 seg. | 8 | 1 | |
| 9 | 12 | Toyota | 57 | + 1:09.500 min. | 13 | ||
| 10 | 5 | Renault | 57 | + 1:17.181 min. | 10 | ||
| 11 | 17 | Honda | 57 | + 1:17.862 min. | 12 | ||
| 12 | 21 | Force India - Ferrari | 56 | + 1 Volta | 18 | ||
| 13 | 22 | McLaren - Mercedes | 56 | + 1 Volta | 3 | ||
| 14 | 8 | Williams - Toyota | 56 | + 1 Volta | 16 | ||
| 15 | 14 | Toro Rosso - Ferrari | 56 | + 1 Volta | 15 | ||
| 16 | 19 | Super Aguri - Honda | 56 | + 1 Volta | 21 | ||
| 17 | 18 | Super Aguri - Honda | 56 | + 1 Volta | 22 | ||
| 18 | 9 | Red Bull - Renault | 56 | + 1 Volta | 17 | ||
| 19 | 20 | Force India - Ferrari | 56 | + 2 Voltes | 20 | ||
| Ret | 6 | Renault | 40 | Caixa canvi | 14 | ||
| Ret | 16 | Honda | 19 | Col·lisió | 9 | ||
| Ret | 15 | Toro Rosso - Ferrari | 0 | Motor | 19 |
Altres
- Pole: Robert Kubica
- Volta ràpida: Heikki Kovalainen
| Temporada 2008 de Fórmula 1 |
|
|
| Equips i pilots participants a la Temporada 2008 de Fórmula 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | BMW | ING Renault | Williams | Red Bull | Toyota | T. Rosso | Honda | S. Aguri | Force India | McLaren |
| 1 Räikkönen 2 Massa |
3 Heidfeld 4 Kubica |
5 Alonso 6 Piquet |
7 Rosberg 8 Nakajima |
9 Coulthard 10 Webber |
11 Trulli 12 Glock |
14 Vettel 15 Bourdais |
16 Button 17 Barrichello |
18 Sato 19 Davidson |
20 Sutil 21 Fisichella |
22 Hamilton 23 Kovalainen |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Malàisia del 2008 |
FIA 2008 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi d'Espanya del 2008 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Bahrain del 2007 |
Gran Premi de Bahrain | Següent G.P.: Gran Premi de Bahrain del 2009 |