Gran Premi de Catalunya de motociclisme 2007
Aparença
| Detalls de cursa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursa 7 de 18 de la Temporada 2007. | |||||||||||||
| Data | 10 de juny, 2007 | ||||||||||||
| Circuit | Circuit de Catalunya | ||||||||||||
| Configuració | 4.655 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
El Gran Premi de Catalunya de motociclisme 2007, disputat el cap de setmana del 8 al 10 de juny al Circuit de Catalunya, va ser la setena prova de la temporada 2007 del mundial de motociclisme. Els vencedors van ser Casey Stoner en MotoGP, Jorge Lorenzo en 250 cc i Gábor Talmácsi en 125 cc.
MotoGP
| Pos | St | Pilot | Moto | Vol. | Temps | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ducati | 25 | 43:16.907 | 25 | |
| 2 | 1 | Yamaha | 25 | +0.069 | 20 | |
| 3 | 3 | Honda | 25 | +0.390 | 16 | |
| 4 | 5 | Suzuki | 25 | +7.814 | 13 | |
| 5 | 2 | Kawasaki | 25 | +17.853 | 11 | |
| 6 | 17 | Ducati | 25 | +19.409 | 10 | |
| 7 | 11 | Suzuki | 25 | +19.495 | 9 | |
| 8 | 14 | Ducati | 25 | +24.862 | 8 | |
| 9 | 9 | Honda | 25 | +24.963 | 7 | |
| 10 | 6 | Yamaha | 25 | +35.348 | 6 | |
| 11 | 7 | Honda | 25 | +36.301 | 5 | |
| 12 | 16 | Yamaha | 25 | +38.720 | 4 | |
| 13 | 10 | Ducati | 25 | +40.934 | 3 | |
| 14 | 13 | Yamaha | 25 | +44.399 | 2 | |
| 15 | 12 | Honda | 25 | +54.103 | 1 | |
| 16 | 18 | KR | 25 | +59.655 | ||
| 17 | 15 | Honda | 25 | +1:02.315 | ||
| 18 | 19 | KR | 25 | +1:03.322 | ||
| Ret | 8 | Honda | 14 | Retirat |
250 cc
| Pos | St | Pilot | Moto | Vol. | Temps | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aprilia | 23 | 40:51.620 | 25 | |
| 2 | 6 | Aprilia | 23 | +3.194 | 20 | |
| 3 | 3 | Honda | 23 | +10.596 | 16 | |
| 4 | 5 | Aprilia | 23 | +17.100 | 13 | |
| 5 | 7 | Aprilia | 23 | +20.298 | 11 | |
| 6 | 8 | KTM | 23 | +20.566 | 10 | |
| 7 | 9 | KTM | 23 | +20.615 | 9 | |
| 8 | 2 | Aprilia | 23 | +23.584 | 8 | |
| 9 | 10 | Gilera | 23 | +36.703 | 7 | |
| 10 | 12 | Honda | 23 | +36.767 | 6 | |
| 11 | 13 | Honda | 23 | +39.592 | 5 | |
| 12 | 15 | Gilera | 23 | +48.028 | 4 | |
| 13 | 24 | Aprilia | 23 | +1:07.085 | 3 | |
| 14 | 20 | Aprilia | 23 | +1:11.868 | 2 | |
| 15 | 18 | Aprilia | 23 | +1:17.387 | 1 | |
| 16 | 4 | Aprilia | 23 | +1:19.654 | ||
| 17 | 22 | Honda | 23 | +1:19.822 | ||
| 18 | 19 | Aprilia | 23 | +1:23.243 | ||
| 19 | 23 | Honda | 23 | +1:35.553 | ||
| 20 | 14 | Aprilia | 23 | +1:42.529 | ||
| 21 | 16 | Aprilia | 23 | +1:55.832 | ||
| 22 | 26 | Aprilia | 22 | +1 volta | ||
| 23 | 25 | Aprilia | 22 | +1 volta | ||
| Ret | Honda | Incident | ||||
| Ret | Aprilia | Retirat | ||||
| Ret | Aprilia | Retirat |