Carles Moyà Llompart
Aparença
| País | Espanya | |
| Residència | Ginebra, Suïssa | |
| Data de naixement | 27 d'agost de 1976 | |
| Lloc de naixement | Palma, Mallorca | |
| Alçada | 1,90 metres | |
| Pes | 86 Kg | |
| Retirat el | En actiu | |
| Joc | Dretà | |
| Professional des de | 1995 | |
| Entrenador | Luis Lobo | |
| Diners Guanyats | 12.001.064 $ | |
| Individual | ||
| Rècord partits: | 501 - 264 | |
| Títols: | 20 | |
| Millor rànquing: | 1 (15 de març de 1999) | |
| Resultats Grand Slam | ||
| Austràlia | F (1997) | |
| Roland Garros | G (1998) | |
| Wimbledon | 4r (2004) | |
| Open EUA | SF (1998) | |
| Dobles | ||
| Rècord partits: | 48 - 30 | |
| Títols: | 3 | |
| Millor rànquing: | 108 (29 d'octubre de 2001) | |
|
Taula actualitzada el: 17 de desembre de 2006. | ||
Carles Moyà i Llompart és un jugador de tennis mallorquí. Va néixer el 27 d'agost de 1976 a Palma.
És parella de l'actriu Carolina Cerezuela; la parella té una filla en comú que es diu Clara. Tots tres viuen a Palma de Mallorca.
Carrera esportiva
El seu terreny predilecte és la terra batuda, i sobre aquesta superfície guanyà l'edició de 1998 de Roland Garros. D'aquesta forma arribà a la primera posició del rànquing mundial al 1999. També ha format part de l'equip espanyol de la Copa Davis, amb el qual ha guanyat les edicions de 2000 i 2004.
Torneigs de Grand Slam
Campió Individuals (1)
| Any | Campionat | Oponent a la final | Resultat a la final |
| 1998 | Roland Garros | 6-3 7-5 6-3 |
Finalista en Individuals (2)
| Any | Campionat | Oponent a la final | Resultat a la final |
| 1997 | Open d'Austràlia | 2-6 3-6 3-6 | |
| 1998 | Tennis Masters Cup | 6-3 6-3 5-7 3-6 5-7 |
Títols (20)
Individuals (20)
| Llegenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (3) |
| ATP Tour (16) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent a la final | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 de novembre de 1995 | Buenos Aires, Argentina | Terra batuda | 6-0 6-3 | |
| 2. | 12 d'agost de 1996 | Umag, Croàcia | Terra batuda | 6-0 7-6(4) | |
| 3. | 18 d'agost de 1997 | Long Island, Estats Units | Dura | 6-4 7-6(1) | |
| 4. | 20 d'abril de 1998 | Montecarlo TMS, Mònaco | Terra batuda | 6-3 6-0 7-5 | |
| 5. | 25 de maig de 1998 | Roland Garros, París, França | Terra batuda | 6-3 7-5 6-3 | |
| 6. | 10 d'abril de 2000 | Estoril, Portugal | Terra batuda | 6-3 6-2 | |
| 7. | 16 de juliol de 2001 | Umag, Croàcia | Terra batuda | 6-4 3-6 7-6(2) | |
| 8. | 25 de febrer de 2002 | Acapulco, Mèxic | Terra batuda | 7-6(4) 7-6(4) | |
| 9. | 8 de juliol de 2002 | Bastad, Suècia | Terra batuda | 6-3 2-6 7-5 | |
| 10. | 15 de juliol de 2002 | Umag, Croàcia | Terra batuda | 6-2 6-3 | |
| 11. | 5 d'agost de 2002 | Cincinnati TMS, Estats Units | Dura | 7-5, 7-6(5) | |
| 12. | 17 de febrer de 2003 | Buenos Aires, Argentina | Terra batuda | 6-3 4-6 6-4 | |
| 13. | 21 d'abril de 2003 | Barcelona, Catalunya | Terra batuda | 5-7 6-2 6-2 3-0 | |
| 14. | 21 de juliol de 2003 | Umag, Croàcia | Terra batuda | 6-4 3-6 7-5 | |
| 15. | 5 de gener de 2004 | Chennai, Índia | Dura | 6-4 3-6 7-6(5) | |
| 16. | 1 de març de 2004 | Acapulco, Mèxic | Terra batuda | 6-3 6-0 | |
| 17. | 3 de maig de 2004 | Roma TMS, Itàlia | Terra batuda | 6-3 6-3 6-1 | |
| 18. | 9 de gener de 2005 | Chennai, Índia | Dura | 3-6 6-4 7-6(5) | |
| 19. | 19 de febrer de 2006 | Buenos Aires, Argentina | Terra batuda | 7-6(6) 6-4 | |
| 20. | 29 de juliol de 2007 | Umag, Croàcia | Terra batuda | 6-4 6-2 |
Finalista en individuals (23)
- 1995: Barcelona (perd davant Jordi Burillo).
- 1996: Munich (perd davant Slava Dosedel).
- 1997: Sydney (perd davant Tim Henman).
- 1997: Australian Open (perd davant Pete Sampras).
- 1997: Amsterdam (perd davant Slava Dosedel).
- 1997: Indianàpolis (perd davant Jonas Bjorkman).
- 1997: Bournemouth (perd davant Félix Mantilla).
- 1998: Mallorca (perd davant Gustavo Kuerten).
- 1998: Tennis Masters Cup (perd davant Àlex Corretja).
- 1999: Indian Wells TMS (perd davant Mark Philippoussis).
- 2000: Toulouse (perd davant Àlex Corretja).
- 2001: Barcelona (perd davant Juan Carlos Ferrero).
- 2002: Monte Carlo TMS (perd davant Juan Carlos Ferrero).
- 2002: Hong Kong (perd davant Juan Carlos Ferrero).
- 2003: Miami TMS (perd davant Andre Agassi).
- 2003: Viena (perd davant Roger Federer).
- 2004: Sydney (perd davant Lleyton Hewitt).
- 2004: Buenos Aires (perd davant Guillermo Coria).
- 2005: Umag (perd davant Guillermo Coria).
- 2006: Chennai (perd davant Ivan Ljubicic).
- 2007: Sydney (perd davant James Blake).
- 2007: Acapulco (perd davant Juan Ignacio Chela).
- 2008: Brasil (perd davant Nicolás Almagro).
Classificació en tornejos Grand Slam
| Torneig | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | Títols | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1r | 1r | 1r | - | 2r | 2r | QF | - | 1r | 2r | F | 1r | 0 | 12-10 |
| Roland Garros | QF | 3r | 4r | QF | QF | 3r | 2r | 1r | 4r | G | 2r | 2r | 1 | 32-11 |
| Wimbledon | 1r | - | - | 4r | - | - | 2r | 1r | 2r | 2r | 2r | 1r | 0 | 7-8 |
| US Open | 3r | 2r | 3r | 4r | 2r | 3r | 4r | 2r | SF | 1r | 2r | 0 | 21-11 | |
| Tennis Masters Cup | - | - | RR | RR | SF | - | - | - | F | SF | - | 0 | 10-9 |
Enllaços externs
- Perfil ATP (anglès)