Vés al contingut

Gran Premi de Catalunya de motociclisme 2009

De Viki.cat
Catalunya   Gran Premi de Catalunya 2009
Detalls de cursa
Cursa 6 de 17 de la Temporada 2009.
Data 14 de juny, 2009
Circuit Circuit de Catalunya
Configuració 4.655 km
MotoGP
Podi
1. Itàlia Valentino Rossi
2. Illes Balears Jorge Lorenzo 3. Austràlia Casey Stoner
Pole Position Volta ràpida
Illes Balears Jorge Lorenzo Austràlia Casey Stoner
1:41.974 1:42.858
250 cc
Podi
1. Espanya Álvaro Bautista
2. Japó Hiroshi Aoyama 3. País Valencià Héctor Barberá
Pole Position Volta ràpida
País Valencià Héctor Barberá Espanya Álvaro Bautista
1:46.749 1:46.656
125 cc
Podi
1. Itàlia Andrea Iannone
2. País Valencià Nico Terol 3. País Valencià Sergio Gadea
Pole Position Volta ràpida
Espanya Julián Simón Catalunya Marc Márquez
1:51.448 1:51.175

El Gran Premi de Catalunya de motociclisme 2009 va ser el sisè gran premi de la temporada 2009 de motociclisme. Es va disputar entre el 12 i el 14 de juny del 2009 al Circuit de Montmeló, Catalunya.

Resultats MotoGP

Posició Dorsal Pilot Constructor Voltes Temps Graella Punts
1 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 25 43:11.897 2 25
2 99 Illes Balears Jorge Lorenzo Yamaha 25 +0.095 1 20
3 27 Australia Casey Stoner Ducati 25 +8.884 3 16
4 4 Italy Andrea Dovizioso Honda 25 +8.936 4 13
5 65 Italy Loris Capirossi Suzuki 25 +19.831 11 11
6 3 Catalunya Dani Pedrosa Honda 25 +22.182 8 10
7 5 USA Colin Edwards Yamaha 25 +23.547 6 9
8 14 France Randy de Puniet Honda 25 +25.265 7 8
9 36 Finland Mika Kallio Ducati 25 +31.797 10 7
10 69 USA Nicky Hayden Ducati 25 +33.593 13 6
11 7 Australia Chris Vermeulen Suzuki 25 +36.683 12 5
12 15 San Marino Alex de Angelis Honda 25 +36.874 14 4
13 52 [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] James Toseland Yamaha 25 +39.433 9 3
14 33 Italy Marco Melandri Kawasaki 25 +44.788 17 2
15 59 Catalunya Sete Gibernau Ducati 25 +46.754 15 1
16 88 Italy Niccolò Canepa Ducati 25 +55.873 18
17 41 Hungary Gábor Talmácsi Honda 25 +1:27.640 19
Ret 24 Catalunya Toni Elias Honda 9 Accident 5
Ret 72 Japan Yuki Takahashi Honda 0 Accident 16

Resultats 250cc

Posició Dorsal Pilot Constructor Voltes Temps Graella Punts
1 19 Spain Álvaro Bautista Aprilia 23 41:09.018 2 25
2 4 Japan Hiroshi Aoyama Honda 23 +7.185 6 20
3 40 País Valencià Héctor Barberá Aprilia 23 +7.282 1 16
4 75 Italy Mattia Pasini Aprilia 23 +10.784 7 13
5 6 País Valencià Alex Debón Aprilia 23 +15.740 5 11
6 12 Switzerland Thomas Lüthi Aprilia 23 +15.780 4 10
7 14 Thailand Ratthapark Wilairot Honda 23 +28.654 10 9
8 17 Czech Republic Karel Abrahám Aprilia 23 +31.600 12 8
9 35 Italy Raffaele de Rosa Honda 23 +33.760 13 7
10 55 País Valencià Héctor Faubel Honda 23 +33.843 8 6
11 16 France Jules Cluzel Aprilia 23 +34.871 14 5
12 52 Czech Republic Lukáš Pešek Aprilia 23 +35.117 17 4
13 25 Italy Alex Baldolini Aprilia 23 +39.840 11 3
14 63 Occitània Mike Di Meglio Aprilia 23 +42.821 9 2
15 51 USA Stevie Bonsey Aprilia 23 +1:16.524 19 1
16 7 Catalunya Axel Pons Aprilia 23 +1:16.689 18
17 53 France Valentin Debise Honda 23 +1:28.826 20
18 11 Hungary Balázs Németh Aprilia 23 +1:39.488 21
19 8 Switzerland Bastién Chesaux Honda 23 +1:47.958 22
20 56 Russia Vladimir Leonov Aprilia 22 +1 Volta 24
21 54 [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Toby Markham Honda 22 +1 Volta 25
Ret 10 Hungary Imre Tóth Aprilia 21 Retirat 23
Ret 15 Italy Roberto Locatelli Gilera 14 Accident 16
Ret 48 Japan Shoya Tomizawa Honda 13 Retirat 15
Ret 58 Italy Marco Simoncelli Gilera 6 Retirat 3

Resultats 125cc

Posició Dorsal Pilot Constructor Voltes Temps Graella Punts
1 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 22 41:10.494 8 25
2 18 País Valencià Nicolás Terol Aprilia 22 +2.245 6 20
3 33 País Valencià Sergio Gadea Aprilia 22 +2.330 5 16
4 60 Spain Julián Simón Aprilia 22 +2.331 1 13
5 93 Catalunya Marc Márquez KTM 22 +2.356 12 11
6 94 Germany Jonas Folger Aprilia 22 +2.531 3 10
7 17 Germany Stefan Bradl Aprilia 22 +10.795 9 9
8 38 [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Bradley Smith Aprilia 22 +10.824 7 8
9 11 Germany Sandro Cortese Derbi 22 +14.984 14 7
10 35 Switzerland Randy Krummenacher Aprilia 22 +15.089 4 6
11 45 [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Scott Redding Aprilia 22 +16.427 10 5
12 12 Catalunya Esteve Rabat Aprilia 22 +16.515 17 4
13 14 France Johann Zarco Aprilia 22 +27.455 13 3
14 6 Catalunya Joan Olivé Derbi 22 +27.712 16 2
15 73 Japan Takaaki Nakagami Aprilia 22 +28.411 21 1
16 24 Italy Simone Corsi Aprilia 22 +33.697 23
17 71 Japan Tomoyoshi Koyama Loncin 22 +42.581 15
18 16 USA Cameron Beaubier KTM 22 +48.847 22
19 42 Spain Alberto Moncayo Aprilia 22 +49.532 25
20 77 Switzerland Dominique Aegerter Derbi 22 +49.772 18
21 53 Netherlands Jasper Iwema Honda 22 +1:02.666 27
22 50 Norway Sturla Fagerhaug KTM 22 +1:15.215 28
23 43 Catalunya Joan Rosell Aprilia 22 +1:21.568 26
24 87 Italy Luca Marconi Aprilia 22 +1:37.919 31
25 31 Catalunya Jordi Dalmau Honda 21 +1 Volta 34
26 10 Italy Luca Vitali Aprilia 20 +2 Voltes 33
Ret 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 16 Accident 24
Ret 39 Illes Balears Lluís Salom Honda 13 Retirat 31
Ret 99 [[Imatge:Plantilla:Bandera/UK|border|enllaç=|22x20px|UK]] Danny Webb Aprilia 11 Retirat 11
Ret 8 Italy Lorenzo Zanetti Aprilia 10 Retirat 19
Ret 44 Catalunya Pol Espargaró Derbi 5 Retirat 2
Ret 5 France Alexis Masbou Loncin 5 Retirat 30
Ret 69 Czech Republic Lukas Sembera Aprilia 4 Retirat 29
Ret 7 País Basc Efrén Vázquez Derbi 1 Retirat 20