Europi
| Europi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63Eu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspecte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc platejat, rarament es troba present sense descoloració per oxidació Línies espectrals de l'Europi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietats generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom, símbol, nombre | Europi, Eu, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'elements | Lantànids | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup, període, bloc | n/d, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes atòmic estàndard | 151,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuració electrònica | [Xe] 4f7 6s2 2, 8, 18, 25, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietats físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Sòlid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitat (prop de la t. a.) |
5,264 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitat del líquid en el p. f. |
5,13 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de fusió | 1.099 K, 826 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt d'ebullició | 1.802 K, 1.529 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de fusió | 9,21 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de vaporització | 176 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitat calorífica molar | 27,66 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió de vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietats atòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estats d'oxidació | 3, 2, 1 (òxid bàsic feble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativitat | ? 1,2 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energies d'ionització | 1a: 547,1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a: 1.085 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3a: 2.404 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi atòmic | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi covalent | 198±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscel·lània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristal·lina | Cúbica centrada en la cara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenació magnètica | Paramagnètic[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitat elèctrica | (t, a,) (poli) 0,900 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat tèrmica | est. 13,9 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatació tèrmica | (t, a,) (poli) 35,0 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mòdul d'elasticitat | 18,2 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mòdul de cisallament | 7,9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mòdul de compressibilitat | 8,3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficient de Poisson | 0,152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duresa de Vickers | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre CAS | 7440-53-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isòtops més estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article principal: Isòtops de l'europi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'europi és un element químic de la taula periòdica el símbol del qual és Eu i el seu nombre atòmic és 63.
Va ser descobert el 1890 per Paul Émile Lecoq de Boisbaudran. Deu el seu nom al continent europeu, igual que el americi a Amèrica. Característiques [edita]
L'Europi és el més reactiu de tots els elements de terres rares. No hi ha aplicacions comercials per a l'Europi metàl.lic, encara que ha estat usat per contaminar alguns tipus de plàstics per fer làsers. Ja que és un bon absorbent de neutrons, l'Europi està sent estudiat per ser usat en reactors nuclears.
L'òxid de Europi (Eu2O3), un dels components del Europi, és àmpliament usat com fòsfor vermell en els aparells de televisió i com un activador dels llumins basats en el itri. Aplicacions [edita]
El Europi és un dels elements químics rars, que pot ser trobat en equips com ara televisions en color, làmpades fluorescents i vidres. Tots els compostos químics rars tenen propietats comparables.
L'Europi rarament es troba en la naturalesa, ja que es dóna en quantitats molt petites. L'Europi normalment es troba només en dos tipus diferents de minerals. L'ús del Europi segueix augmentant, a causa del fet que és útil per a produir catalitzadors i per polir vidres.
El Europi és perillós en l'ambient de treball, a causa del fet que les humitats i els gasos poden ser inhalats amb l'aire. Això pot causar embòlies pulmonars, especialment durant exposicions a llarg termini. L'Europi pot ser una amenaça per al fetge quan s'acumula en el cos humà
Enllaços externs
- Los Alamos National Laboratory - Europi (anglès)
- webelements.com - Europi (anglès)
- environmentalchemistry.com - Europi (anglès)
- It's Elemental - Europi (anglès)
Referències
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, a Lide, D. R. CRC Handbook of Chemistry and Physics (en anglès). 86a edició. CRC Press, 2005. ISBN 0-8493-0486-5.