Tungstè
| Tungstè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74W
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspecte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc grisós, brillant Cristalls evaporats de tungstè i un cub d'1 cm³ Fitxer:Tungsten spectrum visible.png Línies espectrals de tungstè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietats generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom, símbol, nombre | Tungstè, W, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria d'elements | Metalls de transició | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup, període, bloc | 6, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes atòmic estàndard | 183,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuració electrònica | [Xe] 4f14 5d4 6s2[1] 2, 8, 18, 32, 12, 2 Configuració electrònica de Tungstè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietats físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Sòlid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitat (prop de la t. a.) |
19,25 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitat del líquid en el p. f. |
17,6 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de fusió | 3.695 K, 3.422 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt d'ebullició | 5.828 K, 5.555 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt crític | 13.892 K, MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de fusió | 35,3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de vaporització | 806,7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitat calorífica molar | 24,27 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió de vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietats atòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estats d'oxidació | 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1, −2 (òxid àcid feble) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativitat | 2,36 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energies d'ionització | 1a: 770 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a: 1.700 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi atòmic | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi covalent | 162±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miscel·lània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristal·lina | Cúbica centrada en la cara Error creant la miniatura: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenació magnètica | Paramagnètic[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitat elèctrica | (20 °C) 52,8 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat tèrmica | 173 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatació tèrmica | (25 °C) 4,5 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mòdul d'elasticitat | 411 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mòdul de cisallament | 161 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mòdul de compressibilitat | 310 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficient de Poisson | 0,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duresa de Mohs | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duresa de Vickers | 3.430 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duresa de Brinell | 2.570 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre CAS | 7440-33-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isòtops més estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article principal: Isòtops del tungstè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tungstè, també conegut com a wolframi, és un element químic amb el símbol químic W i el nombre atòmic 74. És un metall gris metàl·lic sota condicions estàndards sense aliar. El tungstè només es troba a la Terra combinat en compostos químics. Les menes més importants són la wolframita i la scheelita. L'element pur té unes característiques físiques fortes, especialment el fet que té el punt de fusió més alt de tots els metalls sense aliar i el segon més alt de tots els elements després del carboni. També és remarcable la seva alta densitat, 19,3 vegades la de l'aigua. Aquesta densitat és lleugerament superior a la de l'urani i un 71% més que la del plom.[3] El tungstè acostuma a ser fràgil[4] i dur amb petites quantitats d'impureses, fent-lo difícil de treballar. Tanmateix, el tungstè molt pur és més dúctil, i es pot tallar amb una serra d'arquet.[5]
La forma sense aliar s'utilitza principalment per a aplicacions elèctriques. Molts dels aliatges del tungstè tenen força aplicacions, més notablement en filaments de bombetes incandescents, tubs de raigs X, i superaliatges. La duresa del tungstè i la seva alta densitat li donen aplicacions militars, ja que és útil en projectils de penetració. Els compostos de tungstè s'utilitzen tot sovint industrialment com a catalitzadors.
El tungstè és l'únic metall de la tercera sèrie de transició que es troba en biomolècules, i l'element utilitzat per éssers vius més pesat conegut.[6][7]
Història
El 1779, Peter Woulfe, estudiant una mostra del mineral wolframita, (Mn, Fe)WO4, va predir que devia contindre un nou element.
El 1781, Carl WilhelmScheele i Torbern Berman suggerixen que es pot trobar un nou element reduint un àcid (anomenat "àcid túngstic") obtingut a partir del mineral scheelita, CaWO4.
El 1783, a Espanya, els germans Juan José de Elhúyar i Fausto de Elhúyar i Zubice troben un àcid a partir de la wolframita idèntic a l'àcid túngstic. Aconseguixen aïllar el nou element per mitjà d'una reducció amb carbó vegetal en el laboratori de la Societat Basca, a Vergara. Publiquen Anàlisi químic del volfram i examen d'un nou metall que entra en la seva composició descrivint aquest descobriment.
La paraula tungstè procedix del suec; tung es traduïx com "pesant" i sten, "pedra", és a dir, "pedra pesant". La paraula wolframi procedix de les alemanyes wolf i rahm, podent significar "poc valor".
Abundància i obtenció
Hi ha tungstè sobretot a Bolívia, Estats Units (a Califòrnia i Colorado), Xina, Portugal, Rússia i Corea del Sud. No obstant això, durant l'any 2002 el 75% del tungstè procedia de la Xina.
Vegeu també
Referències
- ↑ «Why does Tungsten not 'Kick' up an electron from the s sublevel ?» (en anglès).
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, a Handbook of Chemistry and Physics, 81a edició, CRC press. (anglès)
- ↑ Daintith, John. Facts on File Dictionary of Chemistry, 4th ed.. New York: Checkmark Books, 2005.
- ↑ Lassner, Erik; Schubert, Wolf-Dieter. «low temperature brittleness». A: Tungsten: properties, chemistry, technology of the element, alloys, and chemical compounds. Springer, 1999, p. 20– 21. ISBN 9780306450532.
- ↑ Stwertka, Albert. A Guide to the elements, 2nd ed.. New York: Oxford University Press, 2002.
- ↑ McMaster, J. and Enemark, John H «The active sites of molybdenum- and tungsten-containing enzymes». Current Opinion in Chemical Biology, 2, 2, 1998, p. 201–207. DOI: 10.1016/S1367-5931(98)80061-6. PMID: 9667924.
- ↑ Hille, Russ «Molybdenum and tungsten in biology». Trends in Biochemical Sciences, 27, 7, 2002, p. 360–367. DOI: 10.1016/S0968-0004(02)02107-2. PMID: 12114025.
Enllaços externs
- Tungstè a la Gran Enciclopèdia Catalana
- Propietats, fotografies, història i fitxa de dades de seguretat
- Tungstè a WebElements.com