Gran Premi del Japó del 2008
Aparença
La cursa del Gran Premi de Japó de Fórmula 1 ha estat la setzena cursa de la temporada 2008 i s'ha disputat al Circuit de Fuji Speedway, el 12 d'octubre del 2008.
Qualificació per la graella
| Pos | No | Pilot | Constructor | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Pos. final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | McLaren - Mercedes | 1:18.071 | 1:17.462 | 1:18.404 | 1 | |
| 2 | 1 | Error creant la miniatura: Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.160 | 1:17.733 | 1:18.644 | 2 |
| 3 | 23 | Error creant la miniatura: Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 1:18.220 | 1:17.360 | 1:18.821 | 3 |
| 4 | 5 | Renault | 1:18.290 | 1:17.871 | 1:18.852 | 4 | |
| 5 | 2 | Ferrari | 1:18.110 | 1:17.287 | 1:18.874 | 5 | |
| 6 | 4 | BMW Sauber | 1:18.684 | 1:17.931 | 1:18.979 | 6 | |
| 7 | 11 | Toyota | 1:18.501 | 1:17.541 | 1:19.026 | 7 | |
| 8 | 12 | Toyota | 1:17.945 | 1:17.670 | 1:19.118 | 8 | |
| 9 | 15 | Toro Rosso - Ferrari | 1:18.559 | 1:17.714 | 1:19.638 | 9 | |
| 10 | 14 | Toro Rosso - Ferrari | 1:18.593 | 1:18.102 | 1:20.167 | 10 | |
| 11 | 9 | Red Bull - Renault | 1:18.303 | 1:18.187 | 11 | ||
| 12 | 6 | Renault | 1:18.300 | 1:18.274 | 12 | ||
| 13 | 10 | Austràlia Mark Webber | Red Bull - Renault | 1:18.372 | 1:18.354 | 13 | |
| 14 | 8 | Williams - Toyota | 1:18.640 | 1:18.594 | 14 | ||
| 15 | 7 | Williams - Toyota | 1:18.740 | 1:18.672 | 15 | ||
| 16 | 3 | BMW Sauber | 1:18.835 | 16 | |||
| 17 | 17 | Honda | 1:18.882 | 17 | |||
| 18 | 16 | Honda | 1:19.100 | 18 | |||
| 19 | 20 | Force India - Ferrari | 1:19.163 | 19 | |||
| 20 | 21 | Force India - Ferrari | 1:19.910 | 20 |
Cursa
| Pos | No | Pilot | Constructor | Voltes | Temps / Retirada | Graella | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Renault | 67 | 1: 30' 21. 892 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | BMW Sauber | 67 | + 5.283 seg. | 6 | 8 | |
| 3 | 1 | Error creant la miniatura: Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | + 6.400 seg. | 2 | 6 |
| 4 | 6 | Renault | 67 | + 20.570 seg. | 12 | 5 | |
| 5 | 11 | Toyota | 67 | + 23.767 seg. | 7 | 4 | |
| 6 | 15 | Toro Rosso - Ferrari | 67 | + 39.207 seg. | 9 | 3 | |
| 7 | 2 | Ferrari | 67 | + 46.158 seg. | 5 | 2 | |
| 8 | 10 | Austràlia Mark Webber | Red Bull - Renault | 67 | + 50.811 seg. | 13 | 1 |
| 9 | 3 | BMW Sauber | 67 | + 54.120 seg. | 16 | ||
| 10 | 14 | Toro Rosso - Ferrari | 67 | + 59.085 seg. | 10 | ||
| 11 | 7 | Williams - Toyota | 67 | + 1:02.096 min. | 15 | ||
| 12 | 22 | McLaren - Mercedes | 67 | + 1:18.900 min. | 1 | ||
| 13 | 17 | Honda | 66 | + 1 Volta | 17 | ||
| 14 | 16 | Honda | 66 | + 1 Volta | 18 | ||
| 15 | 8 | Williams - Toyota | 66 | + 1 Volta | 14 | ||
| Ret | 21 | Force India - Ferrari | 21 | Caixa canvi | 20 | ||
| Ret | 23 | Error creant la miniatura: Heikki Kovalainen | McLaren - Mercedes | 16 | Hidràulics | 3 | |
| Ret | 20 | Force India - Ferrari | 8 | Punxada | 19 | ||
| Ret | 12 | Toyota | 6 | Accident | 8 | ||
| Ret | 9 | Red Bull - Renault | 0 | Accident | 11 |
- Sebastien Bourdais ha estat penalitzat amb 25 segons per un incident amb Felipe Massa, perdent la sisena posició que havia conquerit al finalitzar la cursa.
Altres
- Volta ràpida: Felipe Massa 1' 18. 426 (a la volta 55)
- Pole: Lewis Hamilton 1: 18. 404
| Equips i pilots participants a la Temporada 2008 de Fórmula 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | BMW | ING Renault | Williams | Red Bull | Toyota | T. Rosso | Honda | S. Aguri | Force India | McLaren |
| 1 Räikkönen 2 Massa |
3 Heidfeld 4 Kubica |
5 Alonso 6 Piquet |
7 Rosberg 8 Nakajima |
9 Coulthard 10 Webber |
11 Trulli 12 Glock |
14 Vettel 15 Bourdais |
16 Button 17 Barrichello |
18 Sato 19 Davidson |
20 Sutil 21 Fisichella |
22 Hamilton 23 Kovalainen |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Singapur del 2008 |
FIA 2008 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi de Xina del 2008 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Japó del 2007 |
Gran Premi de Japó | Següent G.P.: Gran Premi de Japó del 2009 |
| |||||