Llista d'elements per nom
Aquesta és una llista d'elements químics ordenada per nom, amb un codi de color per cada tipus d'element. Per cada element, es mostra el símbol químic, el nombre atòmic, la massa atòmica de l'isòtop més estable, i els números de grup i de període de la taula periòdica.
Categories d'elements de la taula periòdica

| Nom | Símbol | Nombre atòmic | Massa atòmica | Grup | Període |
|---|---|---|---|---|---|
| Actini | Ac | 89 | [227][1] | 7 | |
| Alumini | Al | 13 | 26,9815386(8) | 13 | 3 |
| Americi | Am | 95 | [243][1] | 7 | |
| Antimoni | Sb | 51 | 121,760(1)[2] | 15 | 5 |
| Argent | Ag | 47 | 107,8682(2)[2] | 11 | 5 |
| Argó | Ar | 18 | 39,948(1)[2][3] | 18 | 3 |
| Arsènic | As | 33 | 74,92160(2) | 15 | 4 |
| Àstat | At | 85 | [210][1] | 17 | 6 |
| Bari | Ba | 56 | 137m327(7) | 2 | 6 |
| Berkeli | Bk | 97 | [247][1] | 7 | |
| Beril·li | Be | 4 | 9,012182(3) | 2 | 2 |
| Bismut | Bi | 83 | 208,98040(1)[1] | 15 | 6 |
| Bohri | Bh | 107 | [264][1] | 7 | 7 |
| Bor | B | 5 | 10,811(7)[2][4][3] | 13 | 2 |
| Brom | Br | 35 | 79,904(1) | 17 | 4 |
| Cadmi | Cd | 48 | 112,411(8)[2] | 12 | 5 |
| Calci | Ca | 20 | 40,078(4)[2] | 2 | 4 |
| Californi | Cf | 98 | [251][1] | 7 | |
| Carboni | C | 6 | 12,0107(8)[2][3] | 14 | 2 |
| Cesi | Cs | 55 | 132,9054519(2) | 1 | 6 |
| Ceri | Ce | 58 | 140,116(1)[2] | 6 | |
| Clor | Cl | 17 | 35,453(2)[2][4][3] | 17 | 3 |
| Criptó | Kr | 36 | 83,798(2)[2][4] | 18 | 4 |
| Crom | Cr | 24 | 51,9961(6) | 6 | 4 |
| Cobalt | Co | 27 | 58,933195(5) | 9 | 4 |
| Coure | Cu | 29 | 63,546(3)[3] | 11 | 4 |
| Curi | Cm | 96 | [247][1] | 7 | |
| Darmstadti | Ds | 110 | [271][1] | 10 | 7 |
| Disprosi | Dy | 66 | 162,500(1)[2] | 6 | |
| Dubni | Db | 105 | [262][1] | 5 | 7 |
| Einsteini | Es | 99 | [252][1] | 7 | |
| Erbi | Er | 68 | 167,259(3)[2] | 6 | |
| Escandi | Sc | 21 | 44,955912(6) | 3 | 4 |
| Estany | Sn | 50 | 118,710(7)[2] | 14 | 5 |
| Estronci | Sr | 38 | 87,62(1)[2][3] | 2 | 5 |
| Europi | Eu | 63 | 151,964(1)[2] | 6 | |
| Fermi | Fm | 100 | [257][1] | 7 | |
| Ferro | Fe | 26 | 55.845(2) | 8 | 4 |
| Fluor | F | 9 | 18,9984032(5) | 17 | 2 |
| Fòsfor | P | 15 | 30,973762(2) | 15 | 3 |
| Franci | Fr | 87 | [223][1] | 1 | 7 |
| Gadolini | Gd | 64 | 157,25(3)[2] | 6 | |
| Gal·li | Ga | 31 | 69,723(1) | 13 | 4 |
| Germani | Ge | 32 | 72,64(1) | 14 | 4 |
| Hafni | Hf | 72 | 178,49(2) | 4 | 6 |
| Hassi | Hs | 108 | [277][1] | 8 | 7 |
| Heli | He | 2 | 4,002602(2)[2][3] | 18 | 1 |
| Hidrogen | H | 1 | 1,00794(7)[2][4][3] | 1 | 1 |
| Holmi | Ho | 67 | 164,93032(2) | 6 | |
| Indi | In | 49 | 114,818(3) | 13 | 5 |
| Iode | I | 53 | 126,90447(3) | 17 | 5 |
| Iridi | Ir | 77 | 192,217(3) | 9 | 6 |
| Iterbi | Yb | 70 | 173,04(3)[2] | 6 | |
| Itri | Y | 39 | 88,90585(2) | 3 | 5 |
| Lantani | La | 57 | 138,90547(7)[2] | 6 | |
| Laurenci | Lr | 103 | [262][1] | 3 | 7 |
| Liti | Li | 3 | 6,941(2)[2][4][3][5] | 1 | 2 |
| Luteci | Lu | 71 | 174,967(1)[2] | 3 | 6 |
| Magnesi | Mg | 12 | 24,3050(6) | 2 | 3 |
| Manganès | Mn | 25 | 54,938045(5) | 7 | 4 |
| Meitneri | Mt | 109 | [268][1] | 9 | 7 |
| Mendelevi | Md | 101 | [258][1] | 7 | |
| Mercuri | Hg | 80 | 200,59(2) | 12 | 6 |
| Molibdè | Mo | 42 | 95,94(2)[2] | 6 | 5 |
| Neodimi | Nd | 60 | 144,242(3)[2] | 6 | |
| Neó | Ne | 10 | 20,1797(6)[2][4] | 18 | 2 |
| Neptuni | Np | 93 | [237][1] | 7 | |
| Niobi | Nb | 41 | 92,906 38(2) | 5 | 5 |
| Níquel | Ni | 28 | 58,6934(2) | 10 | 4 |
| Nitrogen | N | 7 | 14,0067(2)[2][3] | 15 | 2 |
| Nobeli | No | 102 | [259][1] | 7 | |
| Or | Au | 79 | 196,966569(4) | 11 | 6 |
| Osmi | Os | 76 | 190,23(3)[2] | 8 | 6 |
| Oxigen | O | 8 | 15,9994(3)[2][3] | 16 | 2 |
| Pal·ladi | Pd | 46 | 106,42(1)[2] | 10 | 5 |
| Platí | Pt | 78 | 195,084(9) | 10 | 6 |
| Plom | Pb | 82 | 207,2(1)[2][3] | 14 | 6 |
| Plutoni | Pu | 94 | [244][1] | 7 | |
| Poloni | Po | 84 | [210][1] | 16 | 6 |
| Potassi | K | 19 | 39,0983(1) | 1 | 4 |
| Praseodimi | Pr | 59 | 140,90765(2) | 6 | |
| Prometi | Pm | 61 | [145][1] | 6 | |
| Protactini | Pa | 91 | 231,03588(2)[1] | 7 | |
| Radi | Ra | 88 | [226][1] | 2 | 7 |
| Radó | Rn | 86 | [220][1] | 18 | 6 |
| Reni | Re | 75 | 186,207(1) | 7 | 6 |
| Rodi | Rh | 45 | 102,905 50(2) | 9 | 5 |
| Roentgeni | Rg | 111 | [272][1] | 11 | 7 |
| Rubidi | Rb | 37 | 85,4678(3)[2] | 1 | 5 |
| Ruteni | Ru | 44 | 101,07(2)[2] | 8 | 5 |
| Rutherfordi | Rf | 104 | 261[1] | 4 | 7 |
| Samari | Sm | 62 | 150,36(2)[2] | 6 | |
| Seaborgi | Sg | 106 | [266][1] | 6 | 7 |
| Seleni | Se | 34 | 78,96(3)[3] | 16 | 4 |
| Silici | Si | 14 | 28,0855(3)[3] | 14 | 3 |
| Sodi | Na | 11 | 22,98976928(2) | 1 | 3 |
| Sofre | S | 16 | 32,065(5)[2][3] | 16 | 3 |
| Tal·li | Tl | 81 | 204.3833(2) | 13 | 6 |
| Tàntal | Ta | 73 | 180,94788(2) | 5 | 6 |
| Tecneci | Tc | 43 | [98][1] | 7 | 5 |
| Tel·luri | Te | 52 | 127,60(3)[2] | 16 | 5 |
| Terbi | Tb | 65 | 158,92535(2) | 6 | |
| Titani | Ti | 22 | 47.867(1) | 4 | 4 |
| Tori | Th | 90 | 232,03806(2)[1][2] | 7 | |
| Tuli | Tm | 69 | 168,93421(2) | 6 | |
| Tungstè | W | 74 | 183,84(1) | 6 | 6 |
| Ununbi | Uub | 112 | [285][1] | 12 | 7 |
| Livermori | Lv | 116 | [292][1] | 16 | 7 |
| Ununocti | Uuo | 118 | [294][1] | 18 | 7 |
| Ununpenti | Uup | 115 | [288][1] | 15 | 7 |
| Flerovi | Fl | 114 | [289][1] | 14 | 7 |
| Ununsepti | Uus | 117 | [293][1] | 17 | 7 |
| Ununtri | Uut | 113 | [284][1] | 13 | 7 |
| Urani | U | 92 | 238,02891(3)[1][2][4] | 7 | |
| Vanadi | V | 23 | 50,9415(1) | 5 | 4 |
| Xenó | Xe | 54 | 131,293(6)[2][4] | 18 | 5 |
| Zinc | Zn | 30 | 65,409(4) | 12 | 4 |
| Zirconi | Zr | 40 | 91,224(2)[2] | 4 | 5 |
Categories d'elements de la taula periòdica
Referències
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 Aquest element manca de núclids estables, i una xifra entre claudàtors, com [209], indica el nombre de massa de l'isòtop més longeu de l'element. Tanmateix, tres elements, el tori, el protoactini i l'urani, tenen una composició isotòpica terrestre caraterística, de manera que es dóna la seva massa atòmica.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 La composició isotòpica d'aquest element varia en alguns espècimens geològics, i la variació pot superar la incertesa recollida a la taula.
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 La composició isotòpica varia al material terrestre, de manera que no es pot donar una massa atòmica més precisa.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 La composició isotòpica de l'element pot variar en els materials comercials, cosa que pot fer que la massa atòmica es desviï significativament del valor donat.
- ↑ La massa atòmica del liti comercial pot variar entre 6,939 i 6,996—és necessari analitzar el material específic per trobar un valor més i menys precís.
Bibliografia
- Atomic Weights of the Elements 2001, Pure Appl. Chem. 75(8), 1107-1122, 2003. Consultat el 30 de juny del 2005. Les masses atòmiques dels elements de nombre atòmic 1-109 provenen d'aquesta font.
- IUPAC Standard Atomic Weights Revised (2005).
- WebElements Periodic Table. Consultat el 30 de juny del 2005. Les masses atòmiques dels elements de nombre atòmic 110-116 provenen d'aquesta font.
en:List of elements by name fr:Liste des éléments par nom hu:Kémiai elemek listája betűrendben ja:元素の名前順一覧 ko:이름 순 원소 목록 ml:മൂലകങ്ങളുടെ പട്ടിക (നാമക്രമത്തില്) nl:Lijst van elementen op naam pt:Lista de elementos por ordem alfabética ru:Алфавитный список химических элементов sv:Lista över grundämnen efter namn sw:Orodha ya elementi th:รายชื่อธาตุเคมีเรียงตามชื่อ vi:Tên các nguyên tố zh:元素名称列表