Cabañas de Yepes
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Comarca | Mesa de Ocaña | ||
| Q33829 | |||
| P1549 | Cabanil, -a | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 700 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45312 | ||
Cabañas de Yepes és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Ocaña, Dosbarrios i Huerta de Valdecarábanos.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 258 | 253 | 249 | 258 | 258 | 255 | 267 | 274 | 265 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Ángel Fernández de Vega Martín-Tembleque | UCD |
| 1983 - 1987 | Ángel Fernández de Vega Martín-Tembleque | AP/PDP/UL |
| 1987 - 1991 | Ángel Fernández de Vega Martín-Tembleque | PP |
| 1991 - 1995 | Ángel Vega Cazorla | PSOE |
| 1995 - 1999 | Ángel Vega Cazorla | PSOE |
| 1999 - 2003 | Ángel Vega Cazorla | PSOE |
| 2003 - 2007 | Ángel de Vega Cazorla | PSOE |
| 2007 - 2011 | Ángel de Vega Cazorla | PSOE |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències
Enllaços externs