Ugena
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Castella la Manxa | |||
| Província de Toledo | |||
| Comarca | La Sagra | ||
| Q33829 | |||
| P1549 | Ugenero, -a | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 654 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45217 | ||
Ugena és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Serranillos del Valle, Griñón, Cubas de la Sagra y Casarrubuelos a la província de Madrid i a Illescas i Carranque a la de Toledo.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 1.204 | 1.305 | 1.585 | 1.563 | 2.003 | 2.288 | 2.630 | 3.267 | 3.942 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Luis Conde Navarro | UCD |
| 1983 - 1987 | Emiliano Menéndez García | AP/PDP/UL |
| 1987 - 1991 | Emiliano Menéndez García | PP |
| 1991 - 1995 | Emiliano Menéndez García | PP |
| 1995 - 1999 | Pascual Cabañas Berruguete | Independent |
| 1999 - 2003 | Manuel Conde Navarro | PP |
| 2003 - 2007 | Manuel Conde Navarro | PP |
| 2007 - 2011 | Manuel Conde Navarro | PP |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències