Mazarambroz
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Comarca | Montes de Toledo | ||
| Q33829 | |||
| P1549 | Mazarambreño, -a | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 775 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45114 | ||
Mazarambroz és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Casasbuenas i Layos al nord, Ajofrín i Sonseca a l'est, Marjaliza i Retuerta del Bullaque al sud i Las Ventas con Peña Aguilera, Pulgar i Noez a l'oest, tots de Toledo llevat Retuerta del Bullaque que pertany a Ciudad Real.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.200 | 1.210 | 1.208 | 1.221 | 1.220 | 1.219 | 1.272 | 1.302 | 1.317 | 1.314 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Felipe García Sánchez | PSOE |
| 1983 - 1987 | Blas Felipe Fernández Sánchez | AP/PDP/UL |
| 1987 - 1991 | Blas Felipe Fernández Sánchez | PP |
| 1991 - 1995 | Felipe García Sánchez | PSOE |
| 1995 - 1999 | Blas Felipe Fernández Sánchez | PP |
| 1999 - 2003 | Blas Felipe Fernández Sánchez | PP |
| 2003 - 2007 | Blas Felipe Fernández Sánchez | PP |
| 2007 - 2011 | Blas Felipe Fernández Sánchez | PP |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències