Navahermosa
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Comarca | Montes de Toledo | ||
| Q33829 | |||
| P1549 | Navahermoseño, -a | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 750 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45150 | ||
Navahermosa és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.938 | 3.893 | 3.893 | 3.886 | 4.027 | 4.128 | 4.180 | 4.152 | 4.261 | 4.209 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Pedro Pinilla Sánchez | UCD |
| 1983 - 1987 | Pedro Pinilla Sánchez | AP/PDP/UL |
| 1987 - 1991 | Carlos Emilio Pérez Ortiz | PSOE |
| 1991 - 1995 | Carlos Emilio Pérez Ortiz | PSOE |
| 1995 - 1999 | Carlos Emilio Pérez Ortiz | PSOE |
| 1999 - 2003 | Carlos Emilio Pérez Ortiz | PSOE |
| 2003 - 2007 | Carlos Emilio Pérez Ortiz | PSOE |
| 2007 - 2011 | Carlos Emilio Pérez Ortiz | PSOE |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències