Villamiel de Toledo
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Comarca | Comarca de Torrijos | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 485 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45594 | ||
Villamiel de Toledo és un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Fuensalida, Camarenilla, Bargas, Rielves i Huecas.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 466 | 470 | 477 | 472 | 475 | 513 | 626 | 704 | 753 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Mariano Alonso Tirado | UCD |
| 1983 - 1987 | Feliciano Pantoja González | AP/PDP/UL |
| 1987 - 1991 | Feliciano Pantoja González | PP |
| 1991 - 1995 | Feliciano Pantoja González | PP |
| 1995 - 1999 | Carlos García Martín | PSOE |
| 1999 - 2003 | Carlos García Martín | PSOE |
| 2003 - 2007 | Carlos Espliego Vázquez | PSOE |
| 2007 - 2011 | n/d | n/d |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències