Lucillos
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Comarca | Comarca de Torrijos | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 480 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45684 | ||
Lucillos és un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Cardiel de los Montes al nord, Los Cerralbos i Illán de Vacas a l'est, Toledo, Montearagón , Cazalegas i Castillo de Bayuela a l'oest.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 512 | 511 | 499 | 485 | 499 | 477 | 481 | 498 | 508 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Manuel López Sánchez | Independent |
| 1983 - 1987 | Apolonio Díaz Muñoz | PSOE |
| 1987 - 1991 | Apolonio Díaz Muñoz | PSOE |
| 1991 - 1995 | Apolonio Díaz Muñoz | PSOE |
| 1995 - 1999 | Apolonio Díaz Muñoz | PSOE |
| 1999 - 2003 | Apolonio Díaz Muñoz | PSOE |
| 2003 - 2007 | José Julián Herrera Gómez | PSOE |
| 2007 - 2011 | Saturnino de la Llave García | PP |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències