El Casar de Escalona
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Comarca | Comarca de Torrijos | ||
| Q33829 | |||
| P1549 | Casareño | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 460 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45542 | ||
El Casar de Escalona és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa.
Toponímia
El terme "El Casar" significa conjunt de cases que no arriben a formar poble. El qualificatiu "de Escalona" és perquè va formar part de l'antic Ducat de Escalona. Anteriorment es va denominar "El Casar de Alberche" o bé "Casas del Alberche".
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 909 | 921 | 961 | 986 | 1.019 | 1.051 | 1.217 | 1.386 | 1.589 | 2.145 | 2.179 | 2.225 | 2.288 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Reyes Muro Valencia | AP/PDP/UL |
| 1983 - 1987 | Miguel Ángel Palencia Esteban | AP/PDP/UL |
| 1987 - 1991 | Miguel Ángel Palencia Esteban | PP |
| 1991 - 1995 | Miguel Ángel Palencia Esteban | PP |
| 1995 - 1999 | Justino Martín Escobar | PP |
| 1999 - 2003 | Justino Martín Escobar | PP |
| 2003 - 2007 | María Soledad Bermúdez Tejada | PP |
| 2007 - 2011 | María Soledad Bermúdez Tejada | PP |
| Des del 2011 | Valentín Durán López | UCIT |
Referències