Los Cerralbos
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Província de Toledo | |||
| Comarca | Comarca de Torrijos | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 462 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45682 | ||
Los Cerralbos és un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Cardiel de los Montes i Nombela al nord, El Casar de Escalona i Otero a l'est, Illán de Vacas al sud i Lucillos a l'oest.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 457 | 455 | 454 | 460 | 453 | 451 | 433 | 418 | 413 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Mariano Canales Olvera | Independent |
| 1983 - 1987 | Mariano Canales Olvera | AP/PDP/UL |
| 1987 - 1991 | Mariano Canales Olvera | PP |
| 1991 - 1995 | Pedro García Agüero | PSOE |
| 1995 - 1999 | Pedro García Agüero | PSOE |
| 1999 - 2003 | Pedro García Agüero | PSOE |
| 2003 - 2007 | Pedro García Agüero | PSOE |
| 2007 - 2011 | Jesús Gómez Bermúdez | PSOE |
| Des del 2011 | Jesús Gómez Bermúdez | PSOE |
Referències