Villatobas
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Comarca | Mesa de Ocaña | ||
| Q33829 | |||
| P1549 | Villatobano, -a | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 723 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45310 | ||
Villatobas és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.280 | 2.267 | 2.244 | 2.220 | 2.261 | 2.235 | 2.368 | 2.352 | 2.443 | 2.481 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | ||
| 1983 - 1987 | ||
| 1987 - 1991 | AP/PDP/UL | |
| 1991 - 1995 | PP | |
| 1995 - 1999 | Leopoldo Herrero Ruiz | PSOE |
| 1999 - 2003 | Leopoldo Herrero Ruiz | PSOE |
| 2003 - 2007 | Antonio Torremocha Sánchez | PP |
| 2007 - 2011 | Antonio Torremocha Sánchez | PP |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències