La Iglesuela
Aparença
| Error creant la miniatura: | Aquest article tracta sobre el municipi de Toledo. Si cerqueu l municipi de Terol La Iglesuela del Cid, vegeu L'Anglesola. |
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Comarca | Sierra de San Vicente | ||
| Q33829 | |||
| P1549 | Chamarilo, -a | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 521 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45633 | ||
La Iglesuela és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Casavieja al nord, i La Adrada a l'est, a la província d'Àvila, El Real de San Vicente i Almendral de la Cañada al sud, i Sartajada a l'oest, a la de Toledo.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 459 | 450 | 435 | 427 | 427 | 415 | 427 | 419 | 411 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Maximino Nieto Rubio | UCD |
| 1983 - 1987 | Ángel Nieto Navas | PSOE |
| 1987 - 1991 | Elías Buitrago Peñas | PSOE |
| 1991 - 1995 | Luisa M. Peña Muñoz | PP |
| 1995 - 1999 | ||
| 1999 - 2003 | Gregorio Buitrago Cañas | PP |
| 2003 - 2007 | Gregorio Buitrago Cañas | PP |
| 2007 - 2011 | Gregorio Buitrago Cañas | PP |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències