Las Herencias
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Comarca | La Jara | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 363 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45664 | ||
Las Herencias és un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Limita amb Talavera de la Reina al nord, La Pueblanueva i San Bartolomé de las Abiertas a l'est, Alcaudete de la Jara i Belvís de la Jara al sud, i Calera y Chozas a l'oest.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 728 | 735 | 753 | 755 | 724 | 718 | 735 | 744 | 759 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Francisco García Ramos | PSOE |
| 1983 - 1987 | Francisco García Ramos | PSOE |
| 1987 - 1991 | Francisco García Ramos | PSOE |
| 1991 - 1995 | José María García Moreno | Independiente |
| 1995 - 1999 | José María García Moreno | Independiente |
| 1999 - 2003 | Gabriel Ignacio Sánchez | Independiente |
| 2003 - 2007 | Francisco García Ramos | PSOE |
| 2007 - 2011 | Pedro Díaz Moreno | PP |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències
Enllaços externs
- Diputació de Toledo. Dades d'interès sobre la població.