Pulgar
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Comarca | Montes de Toledo | ||
| Q33829 | |||
| P1549 | Pulgareño, -a | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 720 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 45125 | ||
Pulgar és un municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Noez, Mazarambroz, Las Ventas con Peña Aguilera, Cuerva i Totanés.
Demografia
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.235 | 1.235 | 1.232 | 1.268 | 1.281 | 1.306 | 1.327 | 1.362 | 1.420 | 1.460 |
Administració
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | ||
| 1983 - 1987 | ||
| 1987 - 1991 | ||
| 1991 - 1995 | ||
| 1995 - 1999 | ||
| 1999 - 2003 | Gustavo Martín | PSOE |
| 2003 - 2007 | Melisa Rojas Martín | PSOE |
| 2007 - 2011 | Rubén Calvo García | PSOE |
| Des del 2011 | n/d | n/d |
Referències